387 Produkter
387 Produkter
| Årgang: | 2001-2005 |
| System type: | Cat-back |
| Rørhale type: | Dual 90mm GT90 |
| Rør Ø (mm): | 63,5 |
| Rør Ø (tommer): | 2,5 |
| EC-godkendt: | No |
| Valvesonic: | No |
| Årgang: | 2003-2005 |
| System type: | Cat-back |
| Rørhale type: | Dual 90mm Jet |
| Rør Ø (mm): | 63,5 |
| Rør Ø (tommer): | 2,5 |
| EC-godkendt: | No |
| Valvesonic: | No |
| Årgang: | 2001-2005 |
| System type: | Cat-back |
| Rørhale type: | 100mm Jet |
| Rør Ø (mm): | 57,15 mm |
| Rør Ø (tommer): | 2,25" |
| EC-godkendt: | No |
| Valvesonic: | No |
| Årgang: | 2001-2005 |
| System type: | Cat-back |
| Rørhale type: | Dual 100mm Jet |
| Rør Ø (mm): | 63,5 |
| Rør Ø (tommer): | 2,5 |
| EC-godkendt: | No |
| Valvesonic: | No |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Årgang: | 2001-2005 |
| System type: | Cat-back |
| Rørhale type: | Dual 100mm Jet |
| Rør Ø (mm): | 63,5 |
| Rør Ø (tommer): | 2,5 |
| EC-godkendt: | No |
| Valvesonic: | No |
| Årgang: | - |
| System type: | Cat-back |
| Rørhale type: | 0 |
| Rør Ø (mm): | 0 |
| Rør Ø (tommer): | 0 |
| EC-godkendt: | 0 |
| Valvesonic: | 0 |
| Årgang: | 2003-2005 |
| System type: | Cat-back |
| Rørhale type: | Dual 90mm GT90 |
| Rør Ø (mm): | 63,5 |
| Rør Ø (tommer): | 2,5 |
| EC-godkendt: | No |
| Valvesonic: | No |
| Årgang: | 11/00- |
| Type: | (B6, B7); (8E, 8H) |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-60 mm |
| Akselvægt for: | -1080 kg |
| Akselvægt bag: | -1165 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/00- |
| Type: | (B6, B7); (8E, 8H) |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-60 mm |
| Akselvægt for: | 1081-1220 kg |
| Akselvægt bag: | -1100 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/00- |
| Type: | (B6, B7); (8E, 8H) |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-60 mm |
| Akselvægt for: | 1081-1250 kg |
| Akselvægt bag: | -1165 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/00- |
| Type: | (B6, B7); (8E, 8H) |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-60 mm |
| Akselvægt for: | -1080 kg |
| Akselvægt bag: | -1100 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10/01 - |
| Type: | 8E (B6/7) |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/00 - |
| Type: | 8E (B6/7) |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10/01 - |
| Type: | 8E (B6/7) |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10/01 - |
| Type: | 8E (B6/7) |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10/01 - |
| Type: | 8E (B6/7) |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/00 - |
| Type: | 8E (B6/7) |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/00 - |
| Type: | 8E (B6/7) |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/00 - |
| Type: | 8E (B6/7) |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10/01 > 3/08 |
| Type: | 8E (B6/7) |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.