411 Produkter
411 Produkter
| Bilmodel: | Chevrolet Cruze J300 Sedan/Hatchback/Estate |
| Årgang: | aug-16 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Chevrolet Chevelle Malibu Classic |
| Årgang: | 72-75 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Chevrolet Cruze J300 Sedan / Hatchback |
| Årgang: | aug-16 |
| Aksel: | Foraksel venstre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Chevrolet Camaro |
| Årgang: | 93-02 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Bilmodel: | Chevrolet Camaro, incl. Z-28 |
| Årgang: | 70-81 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Chevrolet Camaro |
| Årgang: | 93-02 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Chevrolet Camaro, incl. Z-28 |
| Årgang: | 70-81 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Chevrolet Camaro |
| Årgang: | 67-69 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Chevrolet Chevelle, Malibu, SS 396, SS 454, Green Brier |
| Årgang: | 72-75 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Chevrolet Camaro |
| Årgang: | 67-69 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Chevrolet Camaro |
| Årgang: | 67-69 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Chevrolet Camaro |
| Årgang: | 68-69 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Chevrolet Camaro Coupé / Conv (FP-) |
| Årgang: | 82-92 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Årgang: | 2015- |
| Fabriks HK: | 165 |
| RaceChip HK: | 217 |
| Effekt HK: | +52 |
| Fabriks Nm: | 250 |
| RaceChip Nm: | 335 |
| Effekt Nm: | +85 |
| Årgang: | 2015- |
| Fabriks HK: | 275 |
| RaceChip HK: | 328 |
| Effekt HK: | +53 |
| Fabriks Nm: | 400 |
| RaceChip Nm: | 453 |
| Effekt Nm: | +53 |
| Årgang: | 2012- |
| Fabriks HK: | 179 |
| RaceChip HK: | 230 |
| Effekt HK: | +51 |
| Fabriks Nm: | 440 |
| RaceChip Nm: | 551 |
| Effekt Nm: | +111 |
| Årgang: | 2012-2015 |
| Fabriks HK: | 160 |
| RaceChip HK: | 206 |
| Effekt HK: | +46 |
| Fabriks Nm: | 350 |
| RaceChip Nm: | 445 |
| Effekt Nm: | +95 |
| Årgang: | 2012- |
| Fabriks HK: | 141 |
| RaceChip HK: | 182 |
| Effekt HK: | +41 |
| Fabriks Nm: | 340 |
| RaceChip Nm: | 433 |
| Effekt Nm: | +93 |
| Årgang: | 2010- |
| Fabriks HK: | 163 |
| RaceChip HK: | 210 |
| Effekt HK: | +47 |
| Fabriks Nm: | 360 |
| RaceChip Nm: | 457 |
| Effekt Nm: | +97 |
| Årgang: | 2010- |
| Fabriks HK: | 163 |
| RaceChip HK: | 210 |
| Effekt HK: | +47 |
| Fabriks Nm: | 360 |
| RaceChip Nm: | 457 |
| Effekt Nm: | +97 |
| Årgang: | 2012- |
| Fabriks HK: | 131 |
| RaceChip HK: | 170 |
| Effekt HK: | +39 |
| Fabriks Nm: | 300 |
| RaceChip Nm: | 385 |
| Effekt Nm: | +85 |
| Årgang: | 2010- |
| Fabriks HK: | 163 |
| RaceChip HK: | 210 |
| Effekt HK: | +47 |
| Fabriks Nm: | 360 |
| RaceChip Nm: | 457 |
| Effekt Nm: | +97 |
| Årgang: | 2006- |
| Fabriks HK: | 184 |
| RaceChip HK: | 236 |
| Effekt HK: | +52 |
| Fabriks Nm: | 400 |
| RaceChip Nm: | 505 |
| Effekt Nm: | +105 |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.