2045 Produkter
2045 Produkter
| Årgang: | 2018- |
| Fabriks HK: | 102 |
| RaceChip HK: | 120 |
| Effekt HK: | +18 |
| Fabriks Nm: | 250 |
| RaceChip Nm: | 290 |
| Effekt Nm: | +40 |
| Årgang: | 2018- |
| Fabriks HK: | 181 |
| RaceChip HK: | 196 |
| Effekt HK: | +15 |
| Fabriks Nm: | 250 |
| RaceChip Nm: | 283 |
| Effekt Nm: | +33 |
| Årgang: | 2018- |
| Fabriks HK: | 131 |
| RaceChip HK: | 154 |
| Effekt HK: | +23 |
| Fabriks Nm: | 230 |
| RaceChip Nm: | 265 |
| Effekt Nm: | +35 |
| Årgang: | 2006- |
| Fabriks HK: | 140 |
| RaceChip HK: | 152 |
| Effekt HK: | +12 |
| Fabriks Nm: | 340 |
| RaceChip Nm: | 373 |
| Effekt Nm: | +33 |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Årgang: | 1998-2003 |
| Fabriks HK: | 90 |
| RaceChip HK: | 107 |
| Effekt HK: | +17 |
| Fabriks Nm: | 205 |
| RaceChip Nm: | 246 |
| Effekt Nm: | +41 |
| Årgang: | 2020- |
| Fabriks HK: | 131 |
| RaceChip HK: | 147 |
| Effekt HK: | +16 |
| Fabriks Nm: | 300 |
| RaceChip Nm: | 327 |
| Effekt Nm: | +27 |
| Årgang: | 2018- |
| Fabriks HK: | 181 |
| RaceChip HK: | 196 |
| Effekt HK: | +15 |
| Fabriks Nm: | 250 |
| RaceChip Nm: | 283 |
| Effekt Nm: | +33 |
| Årgang: | 2018- |
| Fabriks HK: | 181 |
| RaceChip HK: | 196 |
| Effekt HK: | +15 |
| Fabriks Nm: | 250 |
| RaceChip Nm: | 283 |
| Effekt Nm: | +33 |
| Årgang: | 2018- |
| Fabriks HK: | 110 |
| RaceChip HK: | 132 |
| Effekt HK: | +22 |
| Fabriks Nm: | 205 |
| RaceChip Nm: | 246 |
| Effekt Nm: | +41 |
| Årgang: | 1996 - 2003 |
| Type: | S, S0, S1 |
| Sænkning for: ca. | 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 70 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2018 - |
| Type: | K9 |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 50 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 2018 - |
| Type: | K9 |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 50 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 2016 - |
| Type: | V_ |
| Sænkning for: ca. | 20 mm |
| Sænkning bag: ca. | 45 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 2003 - 2009 |
| Type: | J, JM |
| Sænkning for: ca. | 45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2003 - 2010 |
| Type: | J, JM |
| Sænkning for: ca. | 45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 1996 - 2003 |
| Type: | S, S0, S1 |
| Sænkning for: ca. | 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 70 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2016 - |
| Type: | V_ |
| Sænkning for: ca. | 20 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 2008 - 2018 |
| Type: | B9-7**** |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 2003 - 2010 |
| Type: | J, JM |
| Sænkning for: ca. | 45mm |
| Sænkning bag: ca. | 30mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2003 - 2010 |
| Type: | J, JM |
| Sænkning for: ca. | 45mm |
| Sænkning bag: ca. | 30mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 09.1991 - 06.1997 |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% rabat på din første ordre. Få de seneste tilbud, nyheder og eksklusive deals direkte i din indbakke.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.