24 Produkter
24 Produkter
| Bilmodel: | Ford Australia Focus II ST & XR5 Turbo |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Foraksel venstre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Ford Europe C-Max MPV |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Ford Australia Focus II ST & XR5 Turbo |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Ford Europe C-Max MPV |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Foraksel højre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Bilmodel: | Ford Europe C-Max MPV |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Foraksel venstre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Ford Europe C-Max MPV |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Foraksel højre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Ford Australia Focus II ST & XR5 Turbo |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Foraksel højre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Ford Europe C-Max MPV |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Ford Europe C-Max MPV |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Foraksel venstre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Årgang: | 11/03 > 10/10 |
| Type: | DM2 |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/03 > 10/10 |
| Type: | DM2 |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2003 - |
| Type: | DXA |
| Sænkning for: ca. | Ja |
| Akselvægt for: | Uden hjulleje |
| Årgang: | 2003 - |
| Type: | DM |
| Sænkning for: ca. | Ja |
| Akselvægt for: | Uden hjulleje |
| Årgang: | 03 - 10 |
| Type: | DM2 |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03 - 10 |
| Type: | DM2 |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03 - 10 |
| Type: | DM2 |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10/03-> |
| Type: | (DM2) |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-65 mm |
| Akselvægt for: | -1115 kg |
| Akselvægt bag: | -1070 kg |
| Årgang: | 10/02-> |
| Type: | (DBY) |
| Sænkning for: ca. | 10-40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 10-40 mm |
| Akselvægt for: | -960 kg |
| Akselvægt bag: | -850 kg |
| Årgang: | 10/03- |
| Type: | (DM2) |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-65 mm |
| Akselvægt for: | -1115 kg |
| Akselvægt bag: | -1070 kg |
| Årgang: | 02.07 > |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.