82 Produkter
82 Produkter
| Årgang: | 3/01 > 3/07 |
| Type: | BWY, |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/00 -> |
| Type: | BWY, |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| Akselvægt for: | 1200 kg |
| Akselvægt bag: | 1150 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/00 -> |
| Type: | BWY, |
| Sænkning for: ca. | 20-45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 mm |
| Akselvægt for: | 1200 kg |
| Akselvægt bag: | 1150 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 11/00 -> |
| Type: | B4Y,B5Y |
| Sænkning for: ca. | 35-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-65 mm |
| Akselvægt for: | 1175 kg |
| Akselvægt bag: | 1015 kg |
| TÜV: | Ja |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Årgang: | 10.00-05.07 |
| Type: | BWY |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10.00-05.07 |
| Type: | BWY |
| Sænkning for: ca. | 50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 50 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 10.00-05.07 |
| Type: | B4Y B5Y |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10.00-05.07 |
| Type: | B4Y B5Y |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10.00-05.07 |
| Type: | BWY |
| Sænkning for: ca. | 50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 50 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 10.00-05.07 |
| Type: | BWY |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10.00 - 05.07 |
| Type: | B4Y B5Y |
| Sænkning for: ca. | 50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 50 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10.00 - 05.07 |
| Type: | BWY |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10.00 - 05.07 |
| Type: | BWY |
| Sænkning for: ca. | 50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 50 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 10.00 - 05.07 |
| Type: | B4Y B5Y |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10.00 - 05.07 |
| Type: | B4Y B5Y |
| Sænkning for: ca. | 50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 50 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10.00 - 05.07 |
| Type: | B4Y B5Y |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10.00 - 05.07 |
| Type: | BWY |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10.00 - 05.07 |
| Type: | BWY |
| Sænkning for: ca. | 50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 50 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 04/02-02/07 |
| Type: | (BWY) |
| Sænkning for: ca. | 20-45 mm |
| Sænkning bag: ca. | ca.25 mm |
| Akselvægt for: | -1125 kg |
| Akselvægt bag: | -1115 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2000-2007 |
| Fabriks HK: | 155 |
| RaceChip HK: | 185 |
| Effekt HK: | +30 |
| Fabriks Nm: | 360 |
| RaceChip Nm: | 427 |
| Effekt Nm: | +67 |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.