42 Produkter
42 Produkter
| Bilmodel: | Ford Transit TTG/V363 - T150, T250, T350 |
| Årgang: | 13-on |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Ford Transit Connect Mk3 |
| Årgang: | 21-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Ford Transit Connect Mk3 |
| Årgang: | 01.14-19 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Ford Transit Connect Mk3 |
| Årgang: | dec-19 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Bilmodel: | Audi A3 (8V) 3door + Sportback, excl. S-Line Susp |
| Årgang: | dec-19 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Ford Transit TTG/V363 - Camper Van / Motorhome FWD |
| Årgang: | 13-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Ford Transit TTG/V363 - Box, Bus, Kombi FWD |
| Årgang: | 13-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Ford Transit TTG/V363 - Camper / Motorhome RWD & 4x4 |
| Årgang: | 13-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Ford Transit TTG/V363 - Mini Bus, Chassis-Cab, RWD & 4x4 |
| Årgang: | 13-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Årgang: | 2006-2014 |
| Fabriks HK: | 163 |
| RaceChip HK: | 340 |
| Effekt HK: | +120 |
| Fabriks Nm: | 1997 |
| Årgang: | 2006-2014 |
| Fabriks HK: | 240 |
| RaceChip HK: | 340 |
| Effekt HK: | +176 |
| Fabriks Nm: | 1999 |
| Årgang: | 2006-2014 |
| Fabriks HK: | 175 |
| RaceChip HK: | 400 |
| Effekt HK: | +129 |
| Fabriks Nm: | 2179 |
| Årgang: | 2006-2014 |
| Fabriks HK: | 115 |
| RaceChip HK: | 300 |
| Effekt HK: | +85 |
| Fabriks Nm: | 1997 |
| Årgang: | 2006-2014 |
| Fabriks HK: | 203 |
| RaceChip HK: | 300 |
| Effekt HK: | +149 |
| Fabriks Nm: | 1999 |
| Årgang: | 2006-2014 |
| Fabriks HK: | 220 |
| RaceChip HK: | 320 |
| Effekt HK: | +162 |
| Fabriks Nm: | 2521 |
| Årgang: | 2006-2014 |
| Fabriks HK: | 200 |
| RaceChip HK: | 420 |
| Effekt HK: | +147 |
| Fabriks Nm: | 2179 |
| Årgang: | 2006-2014 |
| Fabriks HK: | 140 |
| RaceChip HK: | 320 |
| Effekt HK: | +103 |
| Fabriks Nm: | 1997 |
| Årgang: | 2006-2014 |
| Fabriks HK: | 125 |
| RaceChip HK: | 320 |
| Effekt HK: | +92 |
| Fabriks Nm: | 1753 |
| Årgang: | 2006-2014 |
| Fabriks HK: | 130 |
| RaceChip HK: | 320 |
| Effekt HK: | +96 |
| Fabriks Nm: | 1997 |
| Årgang: | 2006-2014 |
| Fabriks HK: | 115 |
| RaceChip HK: | 270 |
| Effekt HK: | +85 |
| Fabriks Nm: | 1560 |
| Årgang: | 2006-2014 |
| Fabriks HK: | 100 |
| RaceChip HK: | 280 |
| Effekt HK: | +74 |
| Fabriks Nm: | 1753 |
| Årgang: | 2006-2014 |
| Fabriks HK: | 136 |
| RaceChip HK: | 320 |
| Effekt HK: | +100 |
| Fabriks Nm: | 1997 |
| Årgang: | 2006-2014 |
| Fabriks HK: | 199 |
| RaceChip HK: | 300 |
| Effekt HK: | +146 |
| Fabriks Nm: | 1999 |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.