114 Produkter
114 Produkter
| Årgang: | 09/00 - 12/09 |
| Sænkning for: ca. | 15 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 15 - 70 mm |
| Akselvægt for: | -880 kg |
| Akselvægt bag: | -1165 |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 09/00 - 12/09 |
| Sænkning for: ca. | 15 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 15 - 70 mm |
| Akselvægt for: | -880 kg |
| Akselvægt bag: | -1165 |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 09/00 - 12/09 |
| Sænkning for: ca. | 15 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 15 - 70 mm |
| Akselvægt for: | -880 kg |
| Akselvægt bag: | -1165 |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 09/00 - 12/09 |
| Sænkning for: ca. | 15 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 15 - 70 mm |
| Akselvægt for: | -880 kg |
| Akselvægt bag: | -1165 |
| TÜV: | Ja |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Bilmodel: | Opel Corsa Mk2 (C) |
| Årgang: | 02.01-11.05 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Opel Corsa Mk2 (C) |
| Årgang: | 02.01-11.05 |
| Aksel: | Foraksel venstre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Opel Corsa Mk2 (C) |
| Årgang: | 02.01-11.05 |
| Aksel: | Foraksel højre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Opel Corsa C |
| Årgang: | 02.01-11.05 |
| Aksel: | Foraksel venstre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Opel Corsa C |
| Årgang: | 02.01-11.05 |
| Aksel: | Foraksel højre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Opel Corsa C |
| Årgang: | 02.01-11.05 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Årgang: | 2000-2009 |
| Fabriks HK: | 69 |
| RaceChip HK: | 90 |
| Effekt HK: | +21 |
| Fabriks Nm: | 170 |
| RaceChip Nm: | 221 |
| Effekt Nm: | +51 |
| Årgang: | 2000-2009 |
| Fabriks HK: | 70 |
| RaceChip HK: | 91 |
| Effekt HK: | +21 |
| Fabriks Nm: | 170 |
| RaceChip Nm: | 221 |
| Effekt Nm: | +51 |
| Årgang: | 2000-2009 |
| Fabriks HK: | 100 |
| RaceChip HK: | 130 |
| Effekt HK: | +30 |
| Fabriks Nm: | 240 |
| RaceChip Nm: | 312 |
| Effekt Nm: | +72 |
| Årgang: | 2000-2009 |
| Fabriks HK: | 100 |
| RaceChip HK: | 130 |
| Effekt HK: | +30 |
| Fabriks Nm: | 240 |
| RaceChip Nm: | 312 |
| Effekt Nm: | +72 |
| Årgang: | 2000-2009 |
| Fabriks HK: | 69 |
| RaceChip HK: | 90 |
| Effekt HK: | +21 |
| Fabriks Nm: | 170 |
| RaceChip Nm: | 221 |
| Effekt Nm: | +51 |
| Årgang: | 2000-2009 |
| Fabriks HK: | 70 |
| RaceChip HK: | 91 |
| Effekt HK: | +21 |
| Fabriks Nm: | 170 |
| RaceChip Nm: | 221 |
| Effekt Nm: | +51 |
| Årgang: | 2000-2009 |
| Fabriks HK: | 90 |
| RaceChip HK: | 125 |
| Effekt HK: | +66 |
| Fabriks Nm: | 1364 |
| Årgang: | 2000-2009 |
| Fabriks HK: | 100 |
| RaceChip HK: | 240 |
| Effekt HK: | +74 |
| Fabriks Nm: | 1686 |
| Årgang: | 2000-2009 |
| Fabriks HK: | 75 |
| RaceChip HK: | 165 |
| Effekt HK: | +55 |
| Fabriks Nm: | 1686 |
| Årgang: | 2000-2009 |
| Fabriks HK: | 90 |
| RaceChip HK: | 125 |
| Effekt HK: | +66 |
| Fabriks Nm: | 1364 |
| Årgang: | 2000-2009 |
| Fabriks HK: | 65 |
| RaceChip HK: | 130 |
| Effekt HK: | +48 |
| Fabriks Nm: | 1686 |
| Årgang: | 2000-2009 |
| Fabriks HK: | 125 |
| RaceChip HK: | 165 |
| Effekt HK: | +92 |
| Fabriks Nm: | 1796 |
| Årgang: | 2000-2009 |
| Fabriks HK: | 75 |
| RaceChip HK: | 165 |
| Effekt HK: | +55 |
| Fabriks Nm: | 1686 |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.