2635 Produkter
2635 Produkter
| Årgang: | 07.19 - |
| Type: | (UB_, UP_, UW_, UJ_) |
| Sænkning for: ca. | 25-30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 09/00 - 12/08 |
| Sænkning for: ca. | 40 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 - 70 mm |
| Akselvægt for: | -890 kg |
| Akselvægt bag: | -780 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 07/02 - |
| Sænkning for: ca. | 40 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 - 70 mm |
| Akselvægt for: | -890 kg |
| Akselvægt bag: | -780 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08/98 - 12/12 |
| Sænkning for: ca. | 40 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 - 70 mm |
| Akselvægt for: | -890 kg |
| Akselvægt bag: | -780 kg |
| TÜV: | Ja |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Årgang: | 01/09 - 08/13 |
| Sænkning for: ca. | 40 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 - 70 mm |
| Akselvægt for: | -890 kg |
| Akselvægt bag: | -780 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03/07 - |
| Sænkning for: ca. | 40 - 70 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 - 70 mm |
| Akselvægt for: | -890 kg |
| Akselvægt bag: | -780 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 04.16 > |
| Type: | V |
| Sænkning for: ca. | 25-30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 04.16 > |
| Type: | V |
| Sænkning for: ca. | 25-30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 1996 - 2003 |
| Type: | 106 II, Type 1 |
| Sænkning for: ca. | 30-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-65 mm |
| Akselvægt for: | 785 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2007 - |
| Sænkning for: ca. | 20-120 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20-120 mm |
| Akselvægt for: | 890kg |
| Akselvægt bag: | 780kg |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 1996 - 2003 |
| Type: | 1 |
| Sænkning for: ca. | - |
| Sænkning bag: ca. | - |
| Akselvægt for: | 785 kg |
| Akselvægt bag: | Sportsstøddæmpere |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 1991 - 1996 |
| Type: | 1A,1C |
| Sænkning for: ca. | - |
| Sænkning bag: ca. | - |
| Akselvægt for: | 785 kg |
| Akselvægt bag: | Sportsstötdämpare |
| TÜV: | Ja |
| Bilmodel: | Peugeot Boxer 2.0 HDi, 2.2 HDi, 3.0 HDi Box, Bus, Van |
| Årgang: | 06-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Peugeot Boxer 2.0 HDi, 2.2 HDi, 3.0 HDi Box, Bus, Van |
| Årgang: | 06-on |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Peugeot 206+ |
| Årgang: | 98-06 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Monotube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | High Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Peugeot Boxer 1, Van, Bus, Camper; Incl: 4x4 |
| Årgang: | 94-06 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Peugeot 308 II Sedan/Hatchback/Estate |
| Årgang: | 13-21 |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Peugeot Boxer 1, Van, Bus, Camper; Incl: 4x4 |
| Årgang: | 94-06 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Peugeot Boxer 2.0 HDi, 2.2 HDi, 3.0 HDi Box, Bus, Van |
| Årgang: | 06-on |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Peugeot 308 II Sedan/Hatchback/Estate |
| Årgang: | 13-21 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.