44 Produkter
44 Produkter
| Bilmodel: | Toyota Yaris T-Sport (XP10/XP20) |
| Årgang: | 04-jul |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Toyota Yaris, incl. Verso, excl. T-Sport (XP10/XP20) |
| Årgang: | 04-jul |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Scion xA, xB |
| Årgang: | 04-jul |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Scion xA, xB |
| Årgang: | 04-jul |
| Aksel: | Foraksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Hydraulic |
| Farve: | KONI Yellow |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Bilmodel: | Toyota Yaris, incl. Verso, excl. T-Sport (XP10/XP20) |
| Årgang: | 04-jul |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Årgang: | 1999-2005 |
| Fabriks HK: | 75 |
| RaceChip HK: | 97 |
| Effekt HK: | +22 |
| Fabriks Nm: | 170 |
| RaceChip Nm: | 224 |
| Effekt Nm: | +54 |
| Årgang: | 1999-2005 |
| Fabriks HK: | 90 |
| RaceChip HK: | 117 |
| Effekt HK: | +27 |
| Fabriks Nm: | 205 |
| RaceChip Nm: | 267 |
| Effekt Nm: | +62 |
| Årgang: | 1999-2005 |
| Fabriks HK: | 75 |
| RaceChip HK: | 97 |
| Effekt HK: | +22 |
| Fabriks Nm: | 170 |
| RaceChip Nm: | 224 |
| Effekt Nm: | +54 |
| Årgang: | 1999-2005 |
| Fabriks HK: | 75 |
| RaceChip HK: | 97 |
| Effekt HK: | +22 |
| Fabriks Nm: | 170 |
| RaceChip Nm: | 224 |
| Effekt Nm: | +54 |
| Årgang: | 1999-2005 |
| Fabriks HK: | 75 |
| RaceChip HK: | 97 |
| Effekt HK: | +22 |
| Fabriks Nm: | 170 |
| RaceChip Nm: | 224 |
| Effekt Nm: | +54 |
| Årgang: | 1999-2005 |
| Fabriks HK: | 90 |
| RaceChip HK: | 117 |
| Effekt HK: | +27 |
| Fabriks Nm: | 205 |
| RaceChip Nm: | 267 |
| Effekt Nm: | +62 |
| Årgang: | 1999-2005 |
| Fabriks HK: | 90 |
| RaceChip HK: | 112 |
| Effekt HK: | +22 |
| Fabriks Nm: | 205 |
| RaceChip Nm: | 256 |
| Effekt Nm: | +51 |
| Årgang: | 1999-2005 |
| Fabriks HK: | 75 |
| RaceChip HK: | 94 |
| Effekt HK: | +19 |
| Fabriks Nm: | 170 |
| RaceChip Nm: | 215 |
| Effekt Nm: | +45 |
| Årgang: | 1999-2005 |
| Fabriks HK: | 75 |
| RaceChip HK: | 94 |
| Effekt HK: | +19 |
| Fabriks Nm: | 170 |
| RaceChip Nm: | 215 |
| Effekt Nm: | +45 |
| Årgang: | 06 - |
| Type: | XP9F |
| Sænkning for: ca. | 45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 99 - 05 |
| Type: | P1 |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2020 - |
| Type: | XPA1G |
| Sænkning for: ca. | 30 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Nej |
| Årgang: | 99 - 05 |
| Type: | P1 |
| Sænkning for: ca. | 50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 40 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 1999 - 2005 |
| Type: | P1 |
| Sænkning for: ca. | 35mm |
| Sænkning bag: ca. | 25mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 2006 - |
| Type: | XP9F |
| Sænkning for: ca. | 45mm |
| Sænkning bag: ca. | 35mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 1999 - 2005 |
| Type: | P1 |
| Sænkning for: ca. | 50mm |
| Sænkning bag: ca. | 40mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 4/99 > 10/05 |
| Type: | P1, P2 |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% rabat på din første ordre. Få de seneste tilbud, nyheder og eksklusive deals direkte i din indbakke.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.