3331 Produkter
3331 Produkter
| Årgang: | 03.16- |
| Type: | (UKL-L, FMCA) |
| Sænkning for: ca. | 20-45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20-45 mm |
| Akselvægt for: | -1005 kg |
| Akselvægt bag: | -860 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 04.02- |
| Type: | (R50,Mini,Mini-N) |
| Sænkning for: ca. | 20-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20-50 mm |
| Akselvægt for: | -890 kg |
| Akselvægt bag: | -800 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03.14- |
| Type: | (UKL-L, FML2, FML4) |
| Sænkning for: ca. | 25-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-55 mm |
| Akselvægt for: | -1005 kg |
| Akselvægt bag: | -860 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03.14- |
| Type: | (UKL-L, FML2, FML4) |
| Sænkning for: ca. | 20-45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20-45 mm |
| Akselvægt for: | -1005 kg |
| Akselvægt bag: | -860 kg |
| TÜV: | Ja |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Årgang: | 12.06- |
| Type: | (Mini-N,UKL-L) |
| Sænkning for: ca. | 30-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-55 mm |
| Akselvægt for: | -910 kg |
| Akselvægt bag: | -855 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 12.06- |
| Type: | (Mini-N,UKL-L) |
| Sænkning for: ca. | 30-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-55 mm |
| Akselvægt for: | -910 kg |
| Akselvægt bag: | -855 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 09.11- |
| Type: | (UKL-C) |
| Sænkning for: ca. | 30-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | -860 kg |
| Akselvægt bag: | -630 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 09.11- |
| Type: | (UKL-C) |
| Sænkning for: ca. | 30-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | 861-905 kg |
| Akselvægt bag: | -630 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03.12- |
| Type: | (UKL-C) |
| Sænkning for: ca. | 30-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | -860 kg |
| Akselvægt bag: | -630 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03.12- |
| Type: | (UKL-C) |
| Sænkning for: ca. | 30-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-60 mm |
| Akselvægt for: | 861-905 kg |
| Akselvægt bag: | -630 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 01- |
| Type: | EVO 7, CT9A |
| Sænkning for: ca. | 25-45 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-45 mm |
| Akselvægt for: | -960 kg |
| Akselvægt bag: | -870 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03.08- |
| Type: | EVO 10, CZ0 |
| Sænkning for: ca. | 25-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 15-40 mm |
| Akselvægt for: | -1080 kg |
| Akselvægt bag: | -1030 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03.04- |
| Type: | EVO 8, EVO 9,CT0 |
| Sænkning for: ca. | 25-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-50 mm |
| Akselvægt for: | -1015 kg |
| Akselvægt bag: | -900 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10.03- |
| Type: | (Z33) |
| Sænkning for: ca. | 20-40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20-40 mm |
| Akselvægt for: | -935 kg |
| Akselvægt bag: | -975 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 04.09- |
| Type: | Z34 |
| Sænkning for: ca. | 15-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 10-45 mm |
| Akselvægt for: | -980 kg |
| Akselvægt bag: | -1000 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03.04- |
| Type: | (A-H,A-HSW) |
| Sænkning for: ca. | 30-65 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20-50 mm |
| Akselvægt for: | -1060 kg |
| Akselvægt bag: | -940 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 08.04- |
| Type: | (A-H,A-HSW) |
| Sænkning for: ca. | 30-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 20-40 mm |
| Akselvægt for: | -1060 kg |
| Akselvægt bag: | -940 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03.05- |
| Type: | (A-HC) |
| Sænkning for: ca. | 25-50 mm |
| Sænkning bag: ca. | 15-40 mm |
| Akselvægt for: | -1060 kg |
| Akselvægt bag: | -840 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 04.06- |
| Type: | (A-HC) |
| Sænkning for: ca. | 30-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35-65 mm |
| Akselvægt for: | -1075 kg |
| Akselvægt bag: | -1000 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 07/1988-12/1995 |
| Type: | 200 SX (S13) 1.8 Turbo - 124 kW - 1809 ccm - 4 cyl. - Baghjulstræk |
| Sænkning for: ca. | 30-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-65 mm |
| Akselvægt for: | 840 kg |
| Akselvægt bag: | 895 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 06.08- |
| Type: | (6J) |
| Sænkning for: ca. | 30-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-50 mm |
| Akselvægt for: | -860 kg |
| Akselvægt bag: | -820 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 06.08- |
| Type: | (6J) |
| Sænkning for: ca. | 30-60 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25-50 mm |
| Akselvægt for: | 861-950 kg |
| Akselvægt bag: | -820 kg |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 02.01- |
| Type: | (1M) |
| Sænkning for: ca. | 30-55 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30-55 mm |
| Akselvægt for: | -1030 kg |
| Akselvægt bag: | -1020 kg |
| TÜV: | Ja |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.