Bilstein B4 Støddæmper Ford Galaxy II (Bagstøddæmper)
- BilmodelFord Galaxy II
- ChassiskodeWA6
- Årgang05.2006-06.2015
- UndervognTil køretøjer med standardchassis · Til køretøjer med sportschassis
- UndervognstypeStøddæmper
- ProduktserieB4
- AkselpositionBag
- DæmperdesignGastryk, Dæmper ikke fjederbærende
- DæmperteknikTwintube
- Noter
- Befæstigelse: øverste stift, nederste øje
- OE-numre: FORD 1376860, FORD 1381829, FORD 1381830, FORD 1381841, FORD 1720986, VOLVO 30714221, VOLVO 30748258, VOLVO 31200215, VOLVO 31200386, VOLVO 31200754, VOLVO 31200755, VOLVO 31262173, VOLVO 31262177, VOLVO 31262390, VOLVO 31262910 (+23 flere)
- Længde 2: 453 mm
Vis 4 noter mere
- Befæstigelsespunkternes diameter: 14,1 mm
- Ikke til OE-nummer: 31262151
- Ikke til specialudstyrskode: RA01
- Ikke til specialudstyrskode: RA06
- Varenr. 1003106
- Leverandørnr. 19-170206
- EAN 4025258651787
- Producent Bilstein
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
Bilstein · Originalstøddæmper
B4 Erstatning i OE-kvalitet
Bilstein B4 er den ideelle erstatning for de originale støddæmpere. Specifikationer og funktion svarer præcis til originaludstyret, og B4 er lavet efter samme kvalitetsstandard.
- Afstemt som fra fabrikken
- 100 % OE-kvalitet
- Patenterede OE-løsninger, fx DampMatic
- Kan monteres pr. aksel
- Passer til over 90 % af europæiske biler
Pålidelig i alle situationer
B4 har en afbalanceret karakteristik og er velegnet til hverdagen. I byen, på landevejen og på motorvejen giver den stabil dæmpning, præcis styring og en harmonisk køreadfærd.
Dæmpningen er konstant uanset belastning, fra bykørsel til ferieturen med fuld last.
Lavet som originalen
B4 produceres efter de højeste OE-standarder på de samme fabrikker som Bilsteins originaldele. Den er tilpasset den enkelte udstyrs- og modelvariant, så resultatet svarer til originalen på alle punkter.
Afhængigt af bilmodellen har B4 patenterede teknologier som Bilstein DampMatic, kendt fra originaludstyr. Dæmperne gennemgår lange holdbarhedstest, saltspraytest og ridsetest, og hver dæmper kontrolleres før levering.
Hvilken Bilstein-dæmper passer til dig?
Bilstein B4 sammenlignet med B6, B8 og B12. Tabellen kan scrolles til siden på mobil.
| Egenskab | Bilstein B4Denne dæmper |
Bilstein B6 |
Bilstein B8 |
Bilstein B12 |
|---|---|---|---|---|
| Hovedfunktion | ||||
| Hvad er det? | Gastrykdæmper i OE-kvalitet | Forbedret originaldæmper | Til sænkningsfjedre og sportsundervogn. Findes også til hævede biler | Komplet sæt: B6/B8-dæmpere og fjedre |
| Afstemning | Som originalen | Vejtestet til hver bil | Vejtestet til hver bil | Vejtestet til biltypen |
| Dæmperteknik | Som originalen | Større monotube/upside-down, hvor muligt | Større monotube/upside-down, hvor muligt | Større monotube/upside-down, hvor muligt |
| Længde | Som originalen | Som originalen | Ca. 20 mm kortere ved sænkning, ca. 20 mm længere ved hævning | Som B8, når sættet har B8-dæmpere |
| Elektronisk undervogn | – | – | – | Afhænger af bilen |
| Brug og køreoplevelse | ||||
| Anbefalet til | Hverdag, maksimal komfort | Hverdag med mere kontrol, også fuldt lastet | Sænkede eller hævede biler i hverdagen | Sænkede eller hævede biler, afstemt sæt |
| Køreoplevelse | Som ny original | Mere kontrol, høj komfort | Mere kontrol, høj komfort | Mere kontrol, høj komfort, ændret højde |
| Kvalitet | ||||
| OE-kvalitet | OE-standard | OE-standard + øget ydelse | OE-standard + øget ydelse | OE-standard + øget ydelse |
| Holdbarhed | OE-niveau | OE-niveau + kraftigere stempelstang, stempel og rør | OE-niveau + kraftigere stempelstang, stempel og rør | OE-niveau + kraftigere stempelstang, stempel og rør |
| Farve | Sort | Gul | Gul | Gul dæmper, farvet fjeder |
| Godkendelse | ||||
| Kræves godkendelse? | Ikke nødvendig | Ikke nødvendig | Ikke for dæmperen. Fjedrene kræver egen godkendelse | Fjedrenes godkendelse |
Engineered for Excellence
Bilsteins avancerede ventilteknologi og dæmpningssystemer, fra aktive til passive, giver førsteklasses ydelse og pålidelighed. Bilstein bringer OE-kvalitet til eftermarkedet.
Aksel, position og montering til netop din bil: Se tekniske specifikationer
| Fabrikant | Model | Motor | Årgang | Karosseri | Brændstof | Effekt | Slagvolumen | Cylindre | Træk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Galaxy II (WA6) | 1.6 EcoBoost | 11.2010-06.2015 | Minivan | Benzin | 118 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy II (WA6) | 1.6 TDCi | 02.2011-06.2015 | Minivan | Diesel | 85 kW | 1560 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy II (WA6) | 1.8 TDCi | 05.2006-06.2015 | Minivan | Diesel | 74 kW | 1753 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy II (WA6) | 1.8 TDCi | 05.2006-06.2015 | Minivan | Diesel | 92 kW | 1753 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy II (WA6) | 2.0 | 05.2006-06.2015 | Minivan | Benzin | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy II (WA6) | 2.0 EcoBoost | 07.2010-06.2015 | Minivan | Benzin | 146 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy II (WA6) | 2.0 EcoBoost | 03.2010-06.2015 | Minivan | Benzin | 149 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy II (WA6) | 2.0 Flexifuel | 05.2006-06.2015 | Minivan | Benzin/Ethanol | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy II (WA6) | 2.0 TDCi | 05.2006-06.2015 | Minivan | Diesel | 100 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy II (WA6) | 2.0 TDCi | 05.2006-06.2015 | Minivan | Diesel | 103 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy II (WA6) | 2.0 TDCi | 03.2010-06.2015 | Minivan | Diesel | 120 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy II (WA6) | 2.0 TDCi | 11.2007-06.2015 | Minivan | Diesel | 85 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy II (WA6) | 2.0 TDCi | 05.2006-06.2015 | Minivan | Diesel | 96 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy II (WA6) | 2.2 TDCi | 03.2008-12.2012 | Minivan | Diesel | 129 kW | 2179 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy II (WA6) | 2.2 TDCi | 11.2010-06.2015 | Minivan | Diesel | 147 kW | 2179 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy II (WA6) | 2.3 | 09.2007-06.2015 | Minivan | Benzin | 118 kW | 2261 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy MK II VAN (WA6) | 2.0 | 05.2006-06.2015 | Varevogn/minivan | Benzin | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy MK II VAN (WA6) | TDCi | 05.2006-06.2015 | Varevogn/minivan | Diesel | 103 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy MK II VAN (WA6) | TDCi | 03.2013-06.2015 | Varevogn/minivan | Diesel | 147 kW | 2179 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy MK II VAN (WA6) | TDCi | 03.2013-06.2015 | Varevogn/minivan | Diesel | 85 kW | 1560 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Galaxy MK II VAN (WA6) | TDCi | 11.2006-06.2015 | Varevogn/minivan | Diesel | 96 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 1.6 EcoBoost | 02.2011-01.2015 | Hatchback | Benzin | 118 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 1.6 TDCi | 02.2011-01.2015 | Hatchback | Diesel | 85 kW | 1560 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 1.6 Ti | 03.2007-01.2015 | Hatchback | Benzin | 81 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 1.6 Ti | 07.2010-01.2015 | Hatchback | Benzin | 88 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 1.6 Ti | 03.2007-01.2015 | Hatchback | Benzin | 92 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 1.8 TDCi | 03.2007-01.2015 | Hatchback | Diesel | 74 kW | 1753 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 1.8 TDCi | 06.2007-01.2015 | Hatchback | Diesel | 92 kW | 1753 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 2.0 | 03.2007-01.2015 | Hatchback | Benzin | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 2.0 EcoBoost | 07.2010-01.2015 | Hatchback | Benzin | 176 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03.2009-01.2015 | Hatchback | Benzin/Ethanol | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 2.0 LPG | 07.2009-01.2015 | Hatchback | Benzin/Autogas (LPG) | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 2.0 SCTi | 03.2010-01.2015 | Hatchback | Benzin | 149 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2007-12.2014 | Hatchback | Diesel | 100 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2007-01.2015 | Hatchback | Diesel | 103 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2010-01.2015 | Hatchback | Diesel | 120 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 2.0 TDCi | 11.2007-01.2015 | Hatchback | Diesel | 85 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2007-01.2015 | Hatchback | Diesel | 96 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 2.2 TDCi | 03.2008-10.2010 | Hatchback | Diesel | 129 kW | 2179 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 2.2 TDCi | 07.2010-01.2015 | Hatchback | Diesel | 147 kW | 2179 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 2.3 | 07.2007-01.2015 | Hatchback | Benzin | 118 kW | 2261 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV (BA7) | 2.5 | 03.2007-01.2015 | Hatchback | Benzin | 162 kW | 2521 ccm | 5 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 1.6 EcoBoost | 11.2010-01.2015 | Sedan | Benzin | 118 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 1.6 TDCi | 12.2010-01.2015 | Sedan | Diesel | 85 kW | 1560 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 1.6 Ti | 03.2007-01.2015 | Sedan | Benzin | 81 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 1.6 Ti | 03.2010-01.2015 | Sedan | Benzin | 88 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 1.6 Ti | 03.2007-01.2015 | Sedan | Benzin | 92 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 1.8 TDCi | 03.2007-01.2015 | Sedan | Diesel | 74 kW | 1753 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 1.8 TDCi | 06.2007-01.2015 | Sedan | Diesel | 92 kW | 1753 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 2.0 | 03.2007-01.2015 | Sedan | Benzin | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 2.0 EcoBoost | 03.2010-09.2014 | Sedan | Benzin | 176 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03.2009-01.2015 | Sedan | Benzin/Ethanol | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 2.0 LPG | 07.2009-01.2015 | Sedan | Benzin/Autogas (LPG) | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 2.0 SCTI | 03.2010-01.2015 | Sedan | Benzin | 149 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 2.0 TDCi | 08.2008-12.2014 | Sedan | Diesel | 100 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2007-01.2015 | Sedan | Diesel | 103 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2010-01.2015 | Sedan | Diesel | 120 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 2.0 TDCi | 11.2007-01.2015 | Sedan | Diesel | 85 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2007-01.2015 | Sedan | Diesel | 96 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 2.2 TDCi | 03.2008-10.2010 | Sedan | Diesel | 129 kW | 2179 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 2.2 TDCi | 10.2010-01.2015 | Sedan | Diesel | 147 kW | 2179 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 2.3 | 07.2007-01.2015 | Sedan | Benzin | 118 kW | 2261 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Sedan (BA7) | 2.5 | 03.2007-01.2015 | Sedan | Benzin | 162 kW | 2521 ccm | 5 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost | 02.2011-01.2015 | Stationcar | Benzin | 118 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi | 02.2011-01.2015 | Stationcar | Diesel | 85 kW | 1560 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 03.2007-12.2012 | Stationcar | Benzin | 81 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 07.2010-01.2015 | Stationcar | Benzin | 88 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 03.2007-12.2010 | Stationcar | Benzin | 92 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi | 03.2007-12.2012 | Stationcar | Diesel | 74 kW | 1753 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi | 06.2007-12.2012 | Stationcar | Diesel | 92 kW | 1753 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.0 | 03.2007-01.2015 | Stationcar | Benzin | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | 07.2010-01.2015 | Stationcar | Benzin | 176 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03.2009-01.2015 | Stationcar | Benzin/Ethanol | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG | 07.2009-01.2015 | Stationcar | Benzin/Autogas (LPG) | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.0 SCTi | 03.2010-01.2015 | Stationcar | Benzin | 149 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2007-12.2014 | Stationcar | Diesel | 100 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2007-01.2015 | Stationcar | Diesel | 103 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2010-01.2015 | Stationcar | Diesel | 120 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 11.2007-01.2015 | Stationcar | Diesel | 85 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2007-12.2012 | Stationcar | Diesel | 96 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | 03.2008-10.2010 | Stationcar | Diesel | 129 kW | 2179 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | 07.2010-01.2015 | Stationcar | Diesel | 147 kW | 2179 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.3 | 07.2007-01.2015 | Stationcar | Benzin | 118 kW | 2261 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.5 | 03.2007-12.2012 | Stationcar | Benzin | 162 kW | 2521 ccm | 5 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Van | 1.6 EcoBoost | 11.2010-09.2014 | Kasse/kombi | Benzin | 118 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Van | 1.6 TDCi | 03.2013-09.2014 | Kasse/kombi | Diesel | 85 kW | 1560 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Van | 2.0 | 03.2007-09.2014 | Kasse/kombi | Benzin | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Van | 2.0 TDCi | 03.2007-09.2014 | Kasse/kombi | Diesel | 103 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | Mondeo IV Van | 2.0 TDCi | 03.2010-09.2014 | Kasse/kombi | Diesel | 120 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost | 02.2011-12.2014 | Minivan | Benzin | 118 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 1.6 TDCi | 02.2011-12.2014 | Minivan | Diesel | 85 kW | 1560 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi | 01.2007-12.2010 | Minivan | Diesel | 74 kW | 1753 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi | 05.2006-12.2014 | Minivan | Diesel | 92 kW | 1753 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 2.0 | 05.2006-12.2014 | Minivan | Benzin | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 07.2010-12.2014 | Minivan | Benzin | 146 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 03.2010-12.2014 | Minivan | Benzin | 149 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 07.2010-12.2014 | Minivan | Benzin | 176 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 2.0 Flexifuel | 05.2006-12.2014 | Minivan | Benzin/Ethanol | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 05.2006-12.2014 | Minivan | Diesel | 100 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 05.2006-12.2014 | Minivan | Diesel | 103 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 03.2010-12.2014 | Minivan | Diesel | 120 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 11.2007-12.2014 | Minivan | Diesel | 85 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 05.2006-12.2014 | Minivan | Diesel | 96 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi | 03.2008-12.2012 | Minivan | Diesel | 129 kW | 2179 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi | 07.2010-12.2014 | Minivan | Diesel | 147 kW | 2179 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 2.3 | 07.2007-12.2014 | Minivan | Benzin | 118 kW | 2261 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX (WA6) | 2.5 ST | 05.2006-12.2014 | Minivan | Benzin | 162 kW | 2521 ccm | 5 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX VAN (WA6) | 1.6 | 02.2011-12.2014 | Varevogn/minivan | Benzin | 118 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 | 03.2010-12.2014 | Varevogn/minivan | Benzin | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 EcoBoost | 03.2010-12.2014 | Varevogn/minivan | Benzin | 149 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 EcoBoost | 07.2010-12.2014 | Varevogn/minivan | Benzin | 176 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 TDCi | 03.2010-12.2014 | Varevogn/minivan | Diesel | 103 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 TDCi | 03.2010-12.2014 | Varevogn/minivan | Diesel | 120 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Ford | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 TDCi | 01.2007-12.2014 | Varevogn/minivan | Diesel | 85 kW | 1997 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | 2.0 T | 05.2012-12.2015 | Sedan | Benzin | 132 kW | 1984 ccm | 5 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | 2.0 T | 04.2010-12.2011 | Sedan | Benzin | 149 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | 2.5 T | 01.2013-01.2016 | Sedan | Benzin | 183 kW | 2497 ccm | 5 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | D2 | 03.2015-05.2018 | Sedan | Diesel | 88 kW | 1969 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | D3 | 05.2012-12.2015 | Sedan | Diesel | 100 kW | 1984 ccm | 5 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | D3 | 03.2015-05.2018 | Sedan | Diesel | 110 kW | 1969 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | D3 | 04.2010-12.2014 | Sedan | Diesel | 120 kW | 1984 ccm | 5 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | D4 | 04.2010-12.2014 | Sedan | Diesel | 120 kW | 1984 ccm | 5 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | D4 | 09.2013-12.2015 | Sedan | Diesel | 133 kW | 1969 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | D4 | 03.2015-05.2018 | Sedan | Diesel | 140 kW | 1969 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | D4 Drive-E Polestar | 03.2015-05.2018 | Sedan | Diesel | 147 kW | 1969 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | D5 | 04.2010-12.2011 | Sedan | Diesel | 151 kW | 2400 ccm | 5 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | D5 | 04.2011-12.2015 | Sedan | Diesel | 158 kW | 2400 ccm | 5 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | D5 | 03.2015-05.2018 | Sedan | Diesel | 165 kW | 1969 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | D5 Drive-E Polestar | 03.2015-05.2018 | Sedan | Diesel | 171 kW | 1969 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | DRIVe / D2 | 01.2011-12.2015 | Sedan | Diesel | 84 kW | 1560 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | T2 | 10.2015-05.2018 | Sedan | Benzin | 90 kW | 1498 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | T3 | 04.2010-12.2015 | Sedan | Benzin | 110 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | T3 | 03.2015-05.2018 | Sedan | Benzin | 112 kW | 1498 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | T3 | 03.2015-05.2018 | Sedan | Benzin | 112 kW | 1969 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | T4 | 04.2010-12.2015 | Sedan | Benzin | 132 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | T4 | 03.2015-05.2018 | Sedan | Benzin | 140 kW | 1969 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | T4F | 04.2011-12.2015 | Sedan | Benzin/Ethanol | 132 kW | 1596 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | T5 | 04.2010-12.2014 | Sedan | Benzin | 177 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | T5 | 09.2013-12.2018 | Sedan | Benzin | 180 kW | 1969 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | T5 | 09.2011-12.2015 | Sedan | Benzin | 186 kW | 2521 ccm | 5 | Forhjulstræk |
| Volvo | S60 II (134) | T6 | 09.2013-12.2018 | Sedan | Benzin | 225 kW | 1969 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S80 II (124) | 1.6 D DRIVe | 01.2010-12.2011 | Sedan | Diesel | 80 kW | 1560 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S80 II (124) | 1.6 DRIVe | 06.2011-01.2014 | Sedan | Diesel | 84 kW | 1560 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S80 II (124) | 2.0 | 01.2008-09.2012 | Sedan | Benzin | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S80 II (124) | 2.0 Drive- E | 12.2014-12.2016 | Sedan | Benzin | 180 kW | 1969 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S80 II (124) | 2.0 FlexFuel | 01.2008-12.2011 | Sedan | Benzin/Ethanol | 107 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S80 II (124) | 2.0 T | 01.2010-05.2011 | Sedan | Benzin | 149 kW | 1999 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S80 II (124) | 2.0 TDi | 02.2008-03.2011 | Sedan | Diesel | 100 kW | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Volvo | S80 II (124) | 2.4 D | 03.2006-03.2011 | Sedan | Diesel | 120 kW | 2400 ccm | 5 | Forhjulstræk |
| Volvo | S80 II (124) | 2.4 D | 01.2010-03.2011 | Sedan | Diesel | 129 kW | 2400 ccm | 5 | Forhjulstræk |
| Volvo | S80 II (124) | 2.5 T | 03.2006-12.2011 | Sedan | Benzin | 147 kW | 2521 ccm | 5 | Forhjulstræk |
