Bilstein B6 Støddæmper Audi 200 (Forstøddæmper)

Normalpris 1.755 kr
Sendes fra fjernlager
Levering: 2–8 hverdage
30 dages returret Ubesværet returnering
Sikker betaling Betal med godkendte betalingsmetoder
Kundeservice i topklasse Eksperter klar til at hjælpe
Sikker betaling:American Express Apple Pay Google Pay Klarna Maestro Mastercard Shop Pay Union Pay Visa
  • BilmodelAudi 200
  • ChassiskodeC4, 447, 448
  • Årgang10.1979-09.1991
  • UndervognTil køretøjer med standardchassis · Til køretøjer med sportschassis
  • UndervognstypeStøddæmper
  • ProduktserieB6
  • AkselpositionFor
  • DæmperdesignGastryk, Fjederbensindsats
  • DæmperteknikMonotube
  • Noter
    • Befæstigelse: øverste stift, nederste plade
    • OE-numre: AUDI 441 413 031 G, AUDI 441 413 031 N, AUDI 443 412 031 F, AUDI 443 413 031 E, AUDI 443 413 031 F, AUDI 443 413 031 G, AUDI 4A0 413 031, AUDI 4A0 413 031 D, AUDI 4A0 413 031 J, AUDI 4A0 413 031 L
  • Varenr. 1006144
  • Leverandørnr. 34-003701
  • EAN 4025258601676
  • Producent Bilstein

Officiel produktdokumentation fra Bilstein.

Bilstein · Forbedret originaldæmper

B6 Til hverdag, tung last og sporty kørsel

Mere kontrol, køreglæde og sikkerhed, også med tung last eller fuldt lastet bil. Bilstein B6 er opgraderingen fra originaldæmperen til næsten alle typer biler.

Gul Bilstein B6 støddæmper
  • Made in Germany i OE-kvalitet
  • Afstemt præcist til hver bil
  • Monteres som den originale dæmper
  • Kan monteres på bagakslen alene
  • Konstant dæmpning, bedre køreegenskaber

B6 kort fortalt

Med sin bilspecifikke afstemning fra Bilsteins vejtest yder B6 mere end enhver originaldæmper. Resultatet er en særlig kraftig støddæmper.

  • Hverdagsbrug
  • Komfort
  • Individuel tilpasning
  • Køredynamik
  • OE-kvalitet

Bilsteins egen vurdering af B6.

Til alle typer biler

B6 passer til alt fra små bybiler og sportsvogne til SUV'er, varebiler, klassiske biler og autocampere. Dæmpningen er stabil og bæreevnen høj, uanset bilens vægt og brug.

Til de fleste biler findes B6 også som monotube eller monotube upside-down. Det giver et arbejdsstempel med op til 63 % større diameter.

Nærbillede af gul Bilstein-dæmper med fjeder

Stabil med tung last

B6 holder bilen stabil med tung bagage, anhænger, campingvogn eller cykelholder. Den mindsker krængning og gyngen og giver bedre retningsstabilitet for hele vogntoget.

B6 kan også monteres på bagakslen alene, fx hvis du ofte kører med anhænger eller cykelholder.

Mekaniker monterer en gul Bilstein-støddæmper

Hvilken Bilstein-dæmper passer til dig?

Bilstein B6 sammenlignet med B4, B8 og B12. Tabellen kan scrolles til siden på mobil.

Egenskab Bilstein B6Denne dæmper Bilstein B4 Bilstein B8 Bilstein B12
Hovedfunktion
Hvad er det?Forbedret originaldæmperGastrykdæmper i OE-kvalitetTil sænkningsfjedre og sportsundervogn. Findes også til hævede bilerKomplet sæt: B6/B8-dæmpere og fjedre
AfstemningVejtestet til hver bilSom originalenVejtestet til hver bilVejtestet til biltypen
DæmperteknikStørre monotube/upside-down, hvor muligtSom originalenStørre monotube/upside-down, hvor muligtStørre monotube/upside-down, hvor muligt
LængdeSom originalenSom originalenCa. 20 mm kortere ved sænkning, ca. 20 mm længere ved hævningSom B8, når sættet har B8-dæmpere
Elektronisk undervogn–––Afhænger af bilen
Brug og køreoplevelse
Anbefalet tilHverdag med mere kontrol, også fuldt lastetHverdag, maksimal komfortSænkede eller hævede biler i hverdagenSænkede eller hævede biler, afstemt sæt
KøreoplevelseMere kontrol, høj komfortSom ny originalMere kontrol, høj komfortMere kontrol, høj komfort, ændret højde
Kvalitet
OE-kvalitetOE-standard + øget ydelseOE-standardOE-standard + øget ydelseOE-standard + øget ydelse
HoldbarhedOE-niveau + kraftigere stempelstang, stempel og rørOE-niveauOE-niveau + kraftigere stempelstang, stempel og rørOE-niveau + kraftigere stempelstang, stempel og rør
FarveGulSortGulGul dæmper, farvet fjeder
Godkendelse
Kræves godkendelse?Ikke nødvendigIkke nødvendigIkke for dæmperen. Fjedrene kræver egen godkendelseFjedrenes godkendelse
Bilstein-støddæmper med ventilteknologi

Engineered for Excellence

Bilsteins avancerede ventilteknologi og dæmpningssystemer, fra aktive til passive, giver førsteklasses ydelse og pålidelighed. Bilstein bringer OE-kvalitet til eftermarkedet.

Aksel, position og montering til netop din bil: Se tekniske specifikationer

Fabrikant Model Motor Årgang Karosseri Brændstof Effekt Slagvolumen Cylindre Træk
AUDI100 C2 Avant (435, 436)1.607.1977-02.1983StationcarBenzin63 kW1588 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C2 Avant (435, 436)1.908.1980-07.1982StationcarBenzin74 kW1921 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C2 Avant (435, 436)2.008.1977-07.1980StationcarBenzin85 kW1984 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C2 Avant (435, 436)2.0 D08.1978-02.1983StationcarDiesel51 kW1986 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C2 Avant (435, 436)2.107.1977-02.1983StationcarBenzin100 kW2144 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C2 Avant (435, 436)2.107.1977-02.1983StationcarBenzin85 kW2144 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C2 Sedan (431, 433, 434)1.608.1976-07.1982SedanBenzin63 kW1588 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C2 Sedan (431, 433, 434)1.908.1980-08.1984SedanBenzin74 kW1921 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C2 Sedan (431, 433, 434)2.006.1976-08.1978SedanBenzin85 kW1984 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C2 Sedan (431, 433, 434)2.0 D08.1979-07.1982SedanDiesel51 kW1986 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C2 Sedan (431, 433, 434)2.103.1977-07.1982SedanBenzin100 kW2144 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C2 Sedan (431, 433, 434)2.110.1977-07.1982SedanBenzin85 kW2144 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)1.808.1982-12.1987StationcarBenzin55 kW1781 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)1.802.1986-07.1990StationcarBenzin65 kW1781 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)1.808.1983-07.1989StationcarBenzin66 kW1781 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)1.8 Cat03.1985-11.1990StationcarBenzin66 kW1781 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)1.8 Cat quattro08.1985-10.1990StationcarBenzin66 kW1781 ccm4Firehjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)1.8 quattro08.1986-07.1990StationcarBenzin65 kW1781 ccm4Firehjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)1.8 quattro10.1984-07.1988StationcarBenzin66 kW1781 ccm4Firehjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)1.902.1983-07.1984StationcarBenzin74 kW1921 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.009.1986-11.1987StationcarBenzin83 kW1994 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.0 D03.1983-11.1990StationcarDiesel51 kW1986 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.0 E01.1985-12.1987StationcarBenzin85 kW1994 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.0 E Cat01.1988-11.1990StationcarBenzin85 kW1994 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.0 TD03.1983-10.1987StationcarDiesel64 kW1986 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.0 TD03.1988-11.1990StationcarDiesel74 kW1986 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.108.1982-07.1984StationcarBenzin100 kW2144 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.208.1984-12.1988StationcarBenzin101 kW2226 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.210.1984-09.1986StationcarBenzin85 kW2226 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.2 Cat06.1989-11.1990StationcarBenzin101 kW2226 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.2 Cat quattro06.1989-11.1990StationcarBenzin101 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.2 E quattro08.1985-07.1986StationcarBenzin88 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.2 Turbo08.1986-11.1990StationcarBenzin121 kW2226 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.2 Turbo quattro08.1986-11.1990StationcarBenzin121 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.2 quattro08.1984-12.1988StationcarBenzin101 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.308.1986-11.1990StationcarBenzin100 kW2309 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.303.1990-11.1990StationcarBenzin98 kW2309 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.3 E quattro08.1986-11.1990StationcarBenzin100 kW2309 ccm5Firehjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.3 quattro01.1990-11.1990StationcarBenzin98 kW2309 ccm5Firehjulstræk
AUDI100 C3 Avant (445, 446)2.4 D08.1989-11.1990StationcarDiesel60 kW2370 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)1.808.1982-12.1987SedanBenzin55 kW1781 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)1.802.1986-07.1988SedanBenzin65 kW1781 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)1.808.1983-07.1989SedanBenzin66 kW1781 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)1.8 Cat03.1985-11.1990SedanBenzin66 kW1781 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)1.8 Cat quattro08.1985-12.1989SedanBenzin66 kW1781 ccm4Firehjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)1.8 quattro08.1986-12.1989SedanBenzin65 kW1781 ccm4Firehjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)1.8 quattro10.1984-07.1988SedanBenzin66 kW1781 ccm4Firehjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)1.908.1982-07.1984SedanBenzin74 kW1921 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.008.1986-11.1987SedanBenzin83 kW1994 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.008.1984-12.1987SedanBenzin85 kW1994 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.0 Cat01.1988-11.1990SedanBenzin85 kW1994 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.0 D08.1982-07.1988SedanDiesel51 kW1986 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.0 D Turbo08.1982-07.1988SedanDiesel64 kW1986 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.0 D Turbo03.1988-11.1990SedanDiesel74 kW1986 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.108.1982-07.1984SedanBenzin100 kW2144 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.208.1984-12.1988SedanBenzin101 kW2226 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.208.1982-07.1984SedanBenzin79 kW2144 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.210.1984-09.1986SedanBenzin85 kW2226 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.2 Cat10.1984-12.1987SedanBenzin101 kW2226 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.2 Cat quattro10.1984-12.1989SedanBenzin101 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.2 E Turbo quattro08.1986-12.1989SedanBenzin121 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.2 E quattro08.1985-07.1986SedanBenzin88 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.2 Turbo08.1986-11.1990SedanBenzin121 kW2226 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.2 quattro08.1984-12.1988SedanBenzin101 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.3 E10.1986-11.1990SedanBenzin100 kW2309 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.3 E01.1990-11.1990SedanBenzin98 kW2309 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.3 E quattro08.1986-12.1989SedanBenzin100 kW2309 ccm5Firehjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.4 D08.1989-07.1991SedanDiesel60 kW2370 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C3 Sedan (443, 444)2.5 TDI01.1990-11.1990SedanDiesel88 kW2461 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C4 Avant (4A5)2.0 E09.1991-07.1994StationcarBenzin74 kW1984 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C4 Avant (4A5)2.0 E09.1991-07.1994StationcarBenzin85 kW1984 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C4 Avant (4A5)2.0 E 16V07.1992-07.1994StationcarBenzin103 kW1984 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C4 Avant (4A5)2.0 E quattro12.1990-07.1992StationcarBenzin85 kW1984 ccm4Firehjulstræk
AUDI100 C4 Avant (4A5)2.3 E09.1991-07.1994StationcarBenzin98 kW2309 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C4 Avant (4A5)2.3 E quattro09.1991-07.1994StationcarBenzin98 kW2309 ccm5Firehjulstræk
AUDI100 C4 Avant (4A5)2.4 D12.1990-07.1994StationcarDiesel60 kW2370 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C4 Avant (4A5)2.5 TDI12.1990-07.1994StationcarDiesel85 kW2461 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C4 Avant (4A5)2.603.1992-07.1994StationcarBenzin110 kW2598 ccm6Forhjulstræk
AUDI100 C4 Avant (4A5)2.6 quattro07.1992-07.1994StationcarBenzin110 kW2598 ccm6Firehjulstræk
AUDI100 C4 Avant (4A5)2.8 E09.1991-07.1994StationcarBenzin128 kW2771 ccm6Forhjulstræk
AUDI100 C4 Avant (4A5)2.8 E quattro09.1991-07.1994StationcarBenzin128 kW2771 ccm6Firehjulstræk
AUDI100 C4 Sedan (4A2)2.012.1990-07.1994SedanBenzin74 kW1984 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C4 Sedan (4A2)2.0 E12.1990-07.1994SedanBenzin85 kW1984 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C4 Sedan (4A2)2.0 E 16V01.1992-07.1994SedanBenzin103 kW1984 ccm4Forhjulstræk
AUDI100 C4 Sedan (4A2)2.0 E quattro12.1990-07.1992SedanBenzin85 kW1984 ccm4Firehjulstræk
AUDI100 C4 Sedan (4A2)2.3 E12.1990-07.1994SedanBenzin98 kW2309 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C4 Sedan (4A2)2.3 E quattro12.1990-07.1994SedanBenzin98 kW2309 ccm5Firehjulstræk
AUDI100 C4 Sedan (4A2)2.4 D12.1990-07.1994SedanDiesel60 kW2370 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C4 Sedan (4A2)2.5 TDI12.1990-07.1994SedanDiesel85 kW2461 ccm5Forhjulstræk
AUDI100 C4 Sedan (4A2)2.603.1992-07.1994SedanBenzin110 kW2598 ccm6Forhjulstræk
AUDI100 C4 Sedan (4A2)2.6 quattro04.1992-07.1994SedanBenzin110 kW2598 ccm6Firehjulstræk
AUDI100 C4 Sedan (4A2)2.8 E12.1990-07.1994SedanBenzin128 kW2771 ccm6Forhjulstræk
AUDI100 C4 Sedan (4A2)2.8 E quattro12.1990-07.1994SedanBenzin128 kW2771 ccm6Firehjulstræk
AUDI100 C4 Sedan (4A2)S4 Turbo quattro08.1991-07.1994SedanBenzin169 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDI200 C2 Sedan (437, 438)2.1 5E10.1979-09.1982SedanBenzin100 kW2144 ccm5Forhjulstræk
AUDI200 C2 Sedan (437, 438)2.1 5T10.1979-09.1982SedanBenzin100 kW2144 ccm5Forhjulstræk
AUDI200 C2 Sedan (437, 438)2.1 5T10.1979-08.1982SedanBenzin125 kW2144 ccm5Forhjulstræk
AUDI200 C3 Avant (447, 448)2.1 Turbo quattro01.1984-01.1988StationcarBenzin134 kW2144 ccm5Firehjulstræk
AUDI200 C3 Avant (447, 448)2.2 20V Turbo quattro07.1989-12.1990StationcarBenzin162 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDI200 C3 Avant (447, 448)2.2 Turbo quattro01.1984-12.1990StationcarBenzin121 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDI200 C3 Avant (447, 448)2.2 Turbo quattro02.1988-12.1990StationcarBenzin147 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDI200 C3 Sedan (447, 448)2.1 5E08.1983-07.1984SedanBenzin100 kW2144 ccm5Forhjulstræk
AUDI200 C3 Sedan (447, 448)2.1 Turbo08.1983-01.1988SedanBenzin134 kW2144 ccm5Forhjulstræk
AUDI200 C3 Sedan (447, 448)2.1 Turbo quattro01.1984-09.1986SedanBenzin134 kW2144 ccm5Firehjulstræk
AUDI200 C3 Sedan (447, 448)2.208.1984-07.1985SedanBenzin101 kW2226 ccm5Forhjulstræk
AUDI200 C3 Sedan (447, 448)2.2 20V Turbo quattro03.1989-12.1990SedanBenzin162 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDI200 C3 Sedan (447, 448)2.2 Turbo08.1985-09.1991SedanBenzin121 kW2226 ccm5Forhjulstræk
AUDI200 C3 Sedan (447, 448)2.2 Turbo02.1988-12.1990SedanBenzin140 kW2226 ccm5Forhjulstræk
AUDI200 C3 Sedan (447, 448)2.2 Turbo02.1988-12.1990SedanBenzin147 kW2226 ccm5Forhjulstræk
AUDI200 C3 Sedan (447, 448)2.2 Turbo quattro01.1985-12.1990SedanBenzin121 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDI200 C3 Sedan (447, 448)2.2 Turbo quattro02.1988-11.1990SedanBenzin147 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDI200 C3 Sedan (447, 448)2.311.1986-09.1991SedanBenzin100 kW2309 ccm5Forhjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)1.812.1995-10.1997SedanBenzin92 kW1781 ccm4Forhjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)1.8 quattro12.1995-10.1997SedanBenzin92 kW1781 ccm4Firehjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)1.9 TDI06.1994-10.1997SedanDiesel66 kW1896 ccm4Forhjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)2.006.1994-10.1997SedanBenzin74 kW1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)2.006.1994-07.1995SedanBenzin79 kW1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)2.006.1994-10.1997SedanBenzin85 kW1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)2.0 16V06.1994-10.1997SedanBenzin103 kW1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)2.0 16V quattro06.1994-10.1997SedanBenzin103 kW1984 ccm4Firehjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)2.306.1994-12.1995SedanBenzin98 kW2309 ccm5Forhjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)2.3 quattro06.1994-12.1995SedanBenzin98 kW2309 ccm5Firehjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)2.5 TDI08.1994-10.1997SedanDiesel103 kW2461 ccm5Forhjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)2.5 TDI06.1994-10.1997SedanDiesel85 kW2461 ccm5Forhjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)2.5 TDI quattro10.1995-10.1997SedanDiesel103 kW2461 ccm5Firehjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)2.606.1994-10.1997SedanBenzin110 kW2598 ccm6Forhjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)2.6 quattro06.1994-10.1997SedanBenzin110 kW2598 ccm6Firehjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)2.806.1994-10.1997SedanBenzin128 kW2771 ccm6Forhjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)2.812.1995-10.1997SedanBenzin142 kW2771 ccm6Forhjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)2.8 quattro06.1994-10.1997SedanBenzin128 kW2771 ccm6Firehjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)2.8 quattro12.1995-10.1997SedanBenzin142 kW2771 ccm6Firehjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)S6 4.2 quattro06.1994-10.1997SedanBenzin213 kW4172 ccm8Firehjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)S6 Plus quattro04.1996-10.1997SedanBenzin240 kW4172 ccm8Firehjulstræk
AUDIA6 C4 (4A2)S6 Turbo quattro06.1994-10.1997SedanBenzin169 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)1.812.1995-12.1997StationcarBenzin92 kW1781 ccm4Forhjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)1.8 quattro12.1995-12.1997StationcarBenzin92 kW1781 ccm4Firehjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)1.9 TDI06.1994-12.1997StationcarDiesel66 kW1896 ccm4Forhjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.006.1994-12.1997StationcarBenzin74 kW1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.006.1994-07.1995StationcarBenzin79 kW1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.006.1994-12.1997StationcarBenzin85 kW1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.0 16V06.1994-12.1997StationcarBenzin103 kW1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.0 16V quattro06.1994-12.1997StationcarBenzin103 kW1984 ccm4Firehjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.306.1994-12.1995StationcarBenzin98 kW2309 ccm5Forhjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.3 quattro06.1994-12.1995StationcarBenzin98 kW2309 ccm5Firehjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.5 TDI08.1994-12.1997StationcarDiesel103 kW2461 ccm5Forhjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.5 TDI06.1994-12.1997StationcarDiesel85 kW2461 ccm5Forhjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.5 TDI quattro07.1995-12.1997StationcarDiesel103 kW2461 ccm5Firehjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.606.1994-12.1997StationcarBenzin110 kW2598 ccm6Forhjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.6 quattro06.1994-12.1997StationcarBenzin110 kW2598 ccm6Firehjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.806.1994-07.1995StationcarBenzin120 kW2771 ccm6Forhjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.806.1994-12.1997StationcarBenzin128 kW2771 ccm6Forhjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.812.1995-12.1997StationcarBenzin142 kW2771 ccm6Forhjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.8 quattro06.1994-12.1997StationcarBenzin128 kW2771 ccm6Firehjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)2.8 quattro12.1995-12.1997StationcarBenzin142 kW2771 ccm6Firehjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)S6 4.2 quattro06.1994-12.1997StationcarBenzin213 kW4172 ccm8Firehjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)S6 Plus quattro04.1996-12.1997StationcarBenzin240 kW4172 ccm8Firehjulstræk
AUDIA6 C4 Avant (4A5)S6 Turbo quattro06.1994-12.1997StationcarBenzin169 kW2226 ccm5Firehjulstræk
AUDIV8 (441, 442, 4C2, 4C8)3.6 quattro04.1993-02.1994SedanBenzin180 kW3562 ccm8Firehjulstræk
AUDIV8 (441, 442, 4C2, 4C8)3.6 quattro10.1988-02.1994SedanBenzin184 kW3562 ccm8Firehjulstræk
AUDIV8 (441, 442, 4C2, 4C8)4.2 quattro10.1991-02.1994SedanBenzin206 kW4172 ccm8Firehjulstræk