Bilstein B8 Støddæmper Opel Astra J (Forstøddæmper)
- BilmodelOpel Astra J
- ChassiskodeP10
- Årgang09.2009-10.2015
- UndervognTil køretøjer med sportschassis · Til køretøjer med FlexRide-undervogn
- UndervognstypeStøddæmper
- ProduktserieB8
- AkselpositionFor højre
- DæmperdesignGastryk, Fjederben
- DæmperteknikMonotube
- Noter
- Befæstigelse: øverste stift, nederste bøjle
- Parret artikelnummer: 35-171690
- Varenr. 1009285
- Leverandørnr. 35-171706
- EAN 4025258656263
- Producent Bilstein
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
Bilstein · Sportsstøddæmper
B8 Til sænkede biler og sportsundervogn
Bilstein B8 giver mere sportslige køreegenskaber, mere kontrol og mere præcision. Dæmperen er kortere end standard, så den passer til sænkningsfjedre og til biler med sportsundervogn fra fabrikken.
- Ca. 20 mm kortere end standard
- Til sænkning op til 50 mm
- Afstemt til hver bil ved vejtest
- Monteres som den originale dæmper
- Made in Germany i OE-kvalitet
Lavet til sænkningsfjedre
B8 har samme ydelse som Bilstein B6, men stempelstangen er ca. 20 mm kortere i udtrukket længde. Det giver sænkningsfjedrene den rigtige forspænding, så fjeder og dæmper arbejder optimalt sammen. Resultatet er en præcis og adræt bil med et sportsligt udseende og et højt komfortniveau.
B8 passer til næsten alle sænkningssæt og til biler med sportsundervogn fra fabrikken. Dæmpningen er stabil, også når bilen er fuldt lastet eller køres hårdt.
Hvilken Bilstein-dæmper passer til dig?
Bilstein B8 sammenlignet med B4, B6 og B12. Tabellen kan scrolles til siden på mobil.
| Egenskab | Bilstein B8Denne dæmper |
Bilstein B4 |
Bilstein B6 |
Bilstein B12 |
|---|---|---|---|---|
| Hovedfunktion | ||||
| Hvad er det? | Til sænkningsfjedre og sportsundervogn. Findes også til hævede biler | Gastrykdæmper i OE-kvalitet | Forbedret originaldæmper | Komplet sæt: B6/B8-dæmpere og fjedre |
| Afstemning | Vejtestet til hver bil | Som originalen | Vejtestet til hver bil | Vejtestet til biltypen |
| Dæmperteknik | Større monotube/upside-down, hvor muligt | Som originalen | Større monotube/upside-down, hvor muligt | Større monotube/upside-down, hvor muligt |
| Længde | Ca. 20 mm kortere ved sænkning, ca. 20 mm længere ved hævning | Som originalen | Som originalen | Som B8, når sættet har B8-dæmpere |
| Elektronisk undervogn | – | – | – | Afhænger af bilen |
| Brug og køreoplevelse | ||||
| Anbefalet til | Sænkede eller hævede biler i hverdagen | Hverdag, maksimal komfort | Hverdag med mere kontrol, også fuldt lastet | Sænkede eller hævede biler, afstemt sæt |
| Køreoplevelse | Mere kontrol, høj komfort | Som ny original | Mere kontrol, høj komfort | Mere kontrol, høj komfort, ændret højde |
| Kvalitet | ||||
| OE-kvalitet | OE-standard + øget ydelse | OE-standard | OE-standard + øget ydelse | OE-standard + øget ydelse |
| Holdbarhed | OE-niveau + kraftigere stempelstang, stempel og rør | OE-niveau | OE-niveau + kraftigere stempelstang, stempel og rør | OE-niveau + kraftigere stempelstang, stempel og rør |
| Farve | Gul | Sort | Gul | Gul dæmper, farvet fjeder |
| Godkendelse | ||||
| Kræves godkendelse? | Ikke for dæmperen. Fjedrene kræver egen godkendelse | Ikke nødvendig | Ikke nødvendig | Fjedrenes godkendelse |
Engineered for Excellence
Bilsteins avancerede ventilteknologi og dæmpningssystemer, fra aktive til passive, giver førsteklasses ydelse og pålidelighed. Bilstein bringer OE-kvalitet til eftermarkedet.
Aksel, position og montering til netop din bil: Se tekniske specifikationer
| Fabrikant | Model | Motor | Årgang | Karosseri | Brændstof | Effekt | Slagvolumen | Cylindre | Træk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.4 | 09.2010- | Sedan | Benzin | 103 kW | 1364 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.4 | 07.2013- | Sedan | Benzin | 74 kW | 1398 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.6 | 05.2009- | Sedan | Benzin | 80 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.6 | 05.2009- | Sedan | Benzin | 83 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.6 | 12.2012- | Sedan | Benzin | 86 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.6 | 05.2009- | Sedan | Benzin | 91 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.7 D | 01.2012- | Sedan | Diesel | 96 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.7 TD | 11.2013- | Sedan | Diesel | 81 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.8 | 05.2009- | Sedan | Benzin | 104 kW | 1796 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.8 LPG | 06.2011- | Sedan | Benzin/Autogas (LPG) | 104 kW | 1796 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 2.0 CDI | 05.2009- | Sedan | Diesel | 110 kW | 1991 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 2.0 CDI | 08.2010- | Sedan | Diesel | 120 kW | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 2.0 CDI | 05.2009-05.2011 | Sedan | Diesel | 92 kW | 1991 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Hatchback (J305) | 1.4 | 06.2012- | Hatchback | Benzin | 103 kW | 1364 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Hatchback (J305) | 1.4 | 07.2013-12.2015 | Hatchback | Benzin | 74 kW | 1398 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Hatchback (J305) | 1.6 | 12.2012- | Hatchback | Benzin | 86 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Hatchback (J305) | 1.6 | 06.2011- | Hatchback | Benzin | 91 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Hatchback (J305) | 1.7 D | 01.2012-12.2015 | Hatchback | Diesel | 96 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Hatchback (J305) | 1.7 TD | 08.2013-12.2015 | Hatchback | Diesel | 81 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Hatchback (J305) | 1.8 | 06.2011- | Hatchback | Benzin | 104 kW | 1796 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Hatchback (J305) | 1.8 LPG | 06.2011-12.2015 | Hatchback | Benzin/Autogas (LPG) | 104 kW | 1796 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Hatchback (J305) | 2.0 CDI | 06.2011- | Hatchback | Diesel | 120 kW | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon (J308) | 1.4 | 08.2012- | Stationcar | Benzin | 103 kW | 1364 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon (J308) | 1.4 | 07.2013-12.2015 | Stationcar | Benzin | 74 kW | 1398 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon (J308) | 1.6 | 12.2012-12.2015 | Stationcar | Benzin | 86 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon (J308) | 1.6 | 08.2012-12.2015 | Stationcar | Benzin | 91 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon (J308) | 1.7 TD | 11.2013-12.2015 | Stationcar | Diesel | 81 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon (J308) | 1.7 TD | 08.2012- | Stationcar | Diesel | 96 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon (J308) | 1.8 | 08.2012- | Stationcar | Benzin | 104 kW | 1796 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon (J308) | 2.0 TD | 08.2012- | Stationcar | Diesel | 120 kW | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 1.3 CDTI (68) | 12.2009-10.2015 | Hatchback | Diesel | 70 kW | 1248 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 1.4 (68) | 12.2009-10.2015 | Hatchback | Benzin | 64 kW | 1398 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 1.4 (68) | 12.2009-10.2015 | Hatchback | Benzin | 74 kW | 1398 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 1.4 LPG (68) | 01.2012-10.2015 | Hatchback | Benzin/Autogas (LPG) | 103 kW | 1364 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 12.2009-10.2015 | Hatchback | Benzin | 103 kW | 1364 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 10.2010-10.2015 | Hatchback | Benzin | 88 kW | 1364 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 1.6 (68) | 12.2009-10.2015 | Hatchback | Benzin | 85 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 1.6 CDTi (68) | 11.2013-10.2015 | Hatchback | Diesel | 100 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 1.6 CDTi (68) | 02.2014-10.2015 | Hatchback | Diesel | 81 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 1.6 SIDI (68) | 12.2012-10.2015 | Hatchback | Benzin | 125 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 1.6 Turbo (68) | 12.2009-10.2015 | Hatchback | Benzin | 132 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 1.6 Turbo 4x4 (68) | 12.2009-10.2015 | Hatchback | Benzin | 132 kW | 1598 ccm | 4 | Firehjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 09.2009-10.2015 | Hatchback | Diesel | 81 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 12.2009-10.2015 | Hatchback | Diesel | 92 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 07.2011-10.2015 | Hatchback | Diesel | 96 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 09.2012-10.2015 | Hatchback | Diesel | 143 kW | 1956 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 09.2009-10.2015 | Hatchback | Diesel | 118 kW | 1956 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 06.2011-10.2015 | Hatchback | Diesel | 121 kW | 1956 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sedan | 1.3 CDTI (69) | 06.2012-10.2015 | Sedan | Diesel | 70 kW | 1248 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sedan | 1.4 (69) | 06.2012-10.2015 | Sedan | Benzin | 74 kW | 1398 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sedan | 1.4 Turbo (69) | 06.2012-06.2018 | Sedan | Benzin | 103 kW | 1364 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sedan | 1.4 Turbo (69) | 06.2012-10.2015 | Sedan | Benzin | 88 kW | 1364 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sedan | 1.6 (69) | 06.2012-06.2018 | Sedan | Benzin | 85 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sedan | 1.6 CDTi (69) | 01.2014-06.2018 | Sedan | Diesel | 100 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sedan | 1.6 CDTi (69) | 04.2014-06.2018 | Sedan | Diesel | 81 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sedan | 1.6 SIDI (69) | 06.2012-10.2015 | Sedan | Benzin | 125 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sedan | 1.6 Turbo (69) | 06.2012-10.2013 | Sedan | Benzin | 132 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sedan | 1.7 CDTI | 06.2012-10.2015 | Sedan | Diesel | 74 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sedan | 1.7 CDTI (69) | 06.2012-10.2015 | Sedan | Diesel | 81 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sedan | 1.7 CDTI (69) | 06.2012-10.2015 | Sedan | Diesel | 96 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.3 CDTI (35) | 10.2010-10.2014 | Stationcar | Diesel | 70 kW | 1248 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.4 (35) | 10.2010-10.2015 | Stationcar | Benzin | 64 kW | 1398 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.4 (35) | 10.2010-10.2015 | Stationcar | Benzin | 74 kW | 1398 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.4 LPG (35) | 12.2011-10.2015 | Stationcar | Benzin/Autogas (LPG) | 103 kW | 1364 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | 10.2010-10.2015 | Stationcar | Benzin | 103 kW | 1364 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | 10.2010-10.2015 | Stationcar | Benzin | 88 kW | 1364 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.6 (35) | 10.2010-10.2015 | Stationcar | Benzin | 85 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi (35) | 11.2013-10.2015 | Stationcar | Diesel | 100 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi (35) | 02.2014-10.2015 | Stationcar | Diesel | 81 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.6 SIDI (35) | 12.2012-10.2015 | Stationcar | Benzin | 125 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.6 Turbo (35) | 10.2010-10.2015 | Stationcar | Benzin | 132 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 10.2010-10.2015 | Stationcar | Diesel | 74 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 10.2010-10.2015 | Stationcar | Diesel | 81 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 10.2010-10.2015 | Stationcar | Diesel | 92 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 10.2010-10.2015 | Stationcar | Diesel | 96 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 09.2012-10.2015 | Stationcar | Diesel | 143 kW | 1956 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 10.2010-10.2015 | Stationcar | Diesel | 118 kW | 1956 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 08.2011-10.2015 | Stationcar | Diesel | 121 kW | 1956 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 01.2014-10.2015 | Stationcar | Diesel | 96 kW | 1956 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Varevogn/hatchback (P10) | 1.6 CDTi | 05.2013-10.2015 | Varevogn/hatchback | Diesel | 100 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Varevogn/hatchback (P10) | 1.6 CDTi (68) | 01.2014-10.2015 | Varevogn/hatchback | Diesel | 81 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J Varevogn/hatchback (P10) | 1.7 CDTi (68) | 05.2013-10.2015 | Varevogn/hatchback | Diesel | 81 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J kasse/kombi (P10) | 1.3 CDTi (35) | 10.2012-10.2015 | Kasse/kombi | Diesel | 70 kW | 1248 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J kasse/kombi (P10) | 1.6 CDTi (35) | 01.2014-10.2015 | Kasse/kombi | Diesel | 81 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J kasse/kombi (P10) | 1.7 CDTi (35) | 10.2012-10.2015 | Kasse/kombi | Diesel | 96 kW | 1686 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Astra J kasse/kombi (P10) | 2.0 CDTi (35) | 10.2012-10.2015 | Kasse/kombi | Diesel | 121 kW | 1956 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1.4 (75) | 10.2011-05.2018 | Minivan | Benzin | 103 kW | 1364 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1.4 (75) | 10.2011-05.2018 | Minivan | Benzin | 88 kW | 1364 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1.4 LPG (75) | 10.2011-05.2018 | Minivan | Benzin/Autogas (LPG) | 103 kW | 1364 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1.6 (75) | 09.2018-03.2019 | Minivan | Benzin | 100 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1.6 (75) | 12.2012-03.2019 | Minivan | Benzin | 125 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1.6 CDTI (75) | 02.2013-05.2016 | Minivan | Diesel | 100 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1.6 CDTI (75) | 07.2014-11.2018 | Minivan | Diesel | 88 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1.6 CDTI (75) | 07.2013-03.2019 | Minivan | Diesel | 99 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1.6 SIDI (75) | 07.2013-05.2018 | Minivan | Benzin | 147 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1.8 (75) | 10.2011-05.2018 | Minivan | Benzin | 103 kW | 1796 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1.8 (75) | 10.2011-06.2015 | Minivan | Benzin | 85 kW | 1796 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 2.0 BiTurbo CDTI (75) | 01.2013-10.2014 | Minivan | Diesel | 143 kW | 1956 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 2.0 CDTi (75) | 10.2011-10.2014 | Minivan | Diesel | 121 kW | 1956 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 2.0 CDTi (75) | 11.2014-03.2019 | Minivan | Diesel | 125 kW | 1956 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 2.0 CDTi (75) | 10.2011-10.2014 | Minivan | Diesel | 81 kW | 1956 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 2.0 CDTi (75) | 10.2011-11.2018 | Minivan | Diesel | 96 kW | 1956 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C VAN (P12) | 2.0 CDTi (75) | 01.2013-10.2014 | Varevogn/minivan | Diesel | 121 kW | 1956 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C VAN (P12) | 2.0 CDTi (75) | 01.2013-10.2014 | Varevogn/minivan | Diesel | 81 kW | 1956 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Zafira Tourer C VAN (P12) | 2.0 CDTi (75) | 01.2012-10.2014 | Varevogn/minivan | Diesel | 96 kW | 1956 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Vauxhall | Zafira Tourer Mk III (P12) | 1.6 CDTi (75) | 02.2013-05.2016 | Minivan | Diesel | 100 kW | 1598 ccm | 4 | Forhjulstræk |
Bilstein B8
Bilstein B4
Bilstein B6
Bilstein B12