JOM NJT eXtrem Gevindundervogn Skoda Superb 3T
Vi matcher altid den laveste pris. Finder du en lavere pris på et identisk produkt hos en anden forhandler, kontakter du os — vi matcher prisen.
Fortryd dit køb inden for 30 dage — ingen spørgsmål stillet. Varen returneres i original emballage.
Vores eksperter er klar til at hjælpe dig. Kontakt os via e-mail eller telefon — vi svarer hurtigt og præcist.
- Leverandørnr. 751050
- EAN 4048961090506
- Producent JOM
- Vægt 20.0 kg
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
| Model | Årgang | HSN/TSN |
|---|---|---|
| A3 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS | 07.2016 - 12.2017 | 0588|BHT |
| A3 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | 02.2013 - 05.2015 | 0588|AVH |
| A3 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | 05.2014 - 08.2016 | 0588|BAD |
| A3 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | 03.2013 - 08.2016 | 0588|AVJ |
| A3 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2014 - 12.2017 | 0588|BAF |
| A3 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | 04.2012 - 05.2014 | 0588|AVI |
| A3 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | 05.2014 - 08.2016 | 0588|BAE |
| A3 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2017 - 12.2017 | 0588|BLJ |
| A3 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | 10.2012 - 05.2015 | 0588|AVN |
| A3 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 09.2013 - 12.2017 | 0588|AYA |
| A3 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 02.2017 - 10.2020 | 0588|BLF |
| A3 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 04.2012 - 08.2016 | 0588|AVK |
| A3 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 08.2012 - 08.2016 | 0588|AVL |
| A3 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | 05.2013 - 08.2016 | 0588|AXW |
| A3 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | 09.2012 - 10.2020 | 0588|AWA |
| A3 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 04.2012 - 12.2017 | 0588|AVO |
| A3 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 05.2013 - 12.2017 | 0588|AVQ |
| A3 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | 01.2013 - 08.2016 | |
| A3 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 10.2012 - 12.2017 | 0588|AVP |
| A3 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 12.2012 - 12.2017 | 0588|AVR |
| A3 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 05.2016 - 12.2017 | 0588|BHU |
| A3 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 05.2016 - 12.2017 | 0588|BHV |
| A3 Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | 10.2013 - 05.2014 | 0588|AYG |
| A3 Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 85 KW, 115 PS | 02.2016 - 10.2020 | 0588|BHN |
| A3 Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | 02.2014 - 07.2016 | 0588|AZF |
| A3 Cabriolet 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2014 - 10.2020 | 0588|BAO |
| A3 Cabriolet 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2017 - 10.2018 | 0588|BLM |
| A3 Cabriolet 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 02.2014 - 10.2020 | 0588|AZD |
| A3 Cabriolet 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 04.2017 - 10.2020 | 0588|BLI |
| A3 Cabriolet 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | 05.2014 - 10.2020 | |
| A3 Cabriolet 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 10.2013 - 07.2016 | 0588|AYH |
| A3 Cabriolet 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 03.2014 - 07.2016 | 0588|AZG |
| A3 Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | 10.2013 - 07.2016 | 0588|BAR |
| A3 Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 10.2013 - 10.2020 | 0588|AYI |
| A3 Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 05.2014 - 05.2017 | 0588|BAP |
| A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 03.2014 - 10.2020 | 0588|AZE |
| A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 05.2014 - 10.2020 | 0588|BAQ |
| A3 Cabriolet 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 05.2016 - 10.2020 | 0588|BIH |
| A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 05.2016 - 10.2020 | 0588|BII |
| A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | 05.2014 - 10.2020 | |
| A3 Cabriolet 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS | 10.2018 - 10.2020 | 0588|BLM |
| A3 Cabriolet 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 11.2018 - 10.2020 | 0588|BIH |
| A3 Cabriolet 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 11.2018 - 10.2020 | 0588|BII |
| A3 Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS | 03.2014 - 07.2016 | 0588|BAT |
| A3 Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | 07.2016 - 10.2020 | 0588|BJF |
| A3 Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | 04.2014 - 10.2020 | 0588|BAS |
| A3 Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | 07.2016 - 10.2020 | 0588|BIJ |
| A3 Limousine 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS | 07.2016 - 10.2020 | 0588|BIB |
| A3 Limousine 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | 10.2013 - 05.2015 | |
| A3 Limousine 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | 05.2014 - 08.2016 | 0588|BAL |
| A3 Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | 05.2013 - 08.2016 | 0588|AWY |
| A3 Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | 09.2013 - 10.2020 | 0588|AYF |
| A3 Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | 09.2013 - 08.2016 | 0588|AWX |
| A3 Limousine 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2014 - 10.2020 | 0588|BAM |
| A3 Limousine 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2017 - 10.2018 | 0588|BLK |
| A3 Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | 09.2013 - 05.2015 | 0588|AXB |
| A3 Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 05.2014 - 10.2020 | 0588|AZX |
| A3 Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 03.2017 - 10.2020 | 0588|BLG |
| A3 Limousine 1.6 TDI quattro 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 05.2015 - 08.2016 | 0588|BER |
| A3 Limousine 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | 11.2013 - 10.2020 | |
| A3 Limousine 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 05.2013 - 08.2016 | 0588|AWZ |
| A3 Limousine 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 11.2013 - 08.2016 | 0588|AXA |
| A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | 09.2013 - 08.2016 | 0588|AXX |
| A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | 10.2013 - 10.2020 | |
| A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2013 - 10.2020 | 0588|AXC |
| A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 05.2014 - 07.2018 | 0588|AZY |
| A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | 05.2013 - 10.2020 | |
| A3 Limousine 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 10.2013 - 10.2020 | 0588|AXD |
| A3 Limousine 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 05.2014 - 07.2018 | 0588|AZZ |
| A3 Limousine 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 05.2016 - 10.2020 | 0588|BIC |
| A3 Limousine 2.0 TFSI 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | 11.2015 - 10.2020 | |
| A3 Limousine 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 05.2016 - 10.2020 | 0588|BID |
| A3 Limousine 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 07.2018 - 10.2020 | 0588|BLG |
| A3 Limousine 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS | 07.2018 - 10.2020 | 0588|BIB |
| A3 Limousine 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 07.2018 - 10.2020 | 0588|AXC |
| A3 Limousine 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS | 10.2018 - 10.2020 | 0588|BLK |
| A3 Limousine 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS | 10.2018 - 12.2019 | |
| A3 Limousine 40 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 07.2018 - 07.2019 | 0588|AZZ |
| A3 Limousine 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 07.2018 - 10.2020 | 0588|BIC |
| A3 Limousine 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 07.2018 - 10.2020 | 0588|BID |
| A3 Limousine RS3 quattro 2480 ccm, 294 KW, 400 PS | 04.2017 - 10.2020 | 1860|AAB |
| A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | 10.2013 - 05.2014 | 0588|AZB |
| A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS | 05.2014 - 08.2016 | 0588|BAN |
| A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | 08.2016 - 10.2020 | 0588|BJD |
| A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 215 KW, 292 PS | 05.2014 - 10.2020 | |
| A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | 10.2013 - 10.2020 | 0588|AYD |
| A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | 06.2016 - 10.2020 | 0588|BIE <>0588|BVG |
| A3 S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | 02.2013 - 07.2014 | 0588|AWU |
| A3 S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS | 05.2014 - 08.2016 | 0588|BAG |
| A3 S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | 07.2016 - 12.2017 | 0588|BJC |
| A3 S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | 11.2012 - 08.2016 | 0588|AVM |
| A3 S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | 06.2016 - 12.2017 | 0588|BHW |
| A3 Sportback 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS | 07.2016 - 10.2020 | 0588|BHX |
| A3 Sportback 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | 05.2013 - 05.2015 | 0588|AWL |
| A3 Sportback 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | 05.2014 - 08.2016 | 0588|BAH |
| A3 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | 03.2013 - 11.2014 | 0588|AWM |
| A3 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2014 - 10.2020 | 0588|BAJ |
| A3 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | 09.2012 - 10.2020 | 0588|AWH |
| A3 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | 05.2014 - 08.2016 | 0588|BAI |
| A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2014 - 10.2020 | 0588|BAC |
| A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | 11.2013 - 10.2020 | 0588|AYC |
| A3 Sportback 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | 05.2017 - 10.2018 | 0588|BLL |
| A3 Sportback 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | 10.2012 - 12.2016 | 0588|AWP |
| A3 Sportback 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 09.2013 - 10.2020 | 0588|AYB |
| A3 Sportback 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 02.2017 - 10.2020 | 0588|BLH |
| A3 Sportback 1.6 TDI quattro 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 05.2015 - 08.2016 | 0588|BET |
| A3 Sportback 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 09.2012 - 08.2016 | 0588|AWI |
| A3 Sportback 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 05.2013 - 08.2016 | 0588|AWN |
| A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | 05.2013 - 08.2016 | 0588|AXZ |
| A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | 03.2013 - 10.2020 | |
| A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 09.2012 - 10.2020 | 0588|AWJ |
| A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 05.2013 - 07.2018 | 0588|AWR |
JOM NJT eXtrem er et sæt, der kombinerer markant sænkning med fuld justerbarhed, så du kan tilpasse både bilens højde og affjedring efter dine behov. Med NJT eXtrem kan du ændre affjedringens hårdhed, hvilket giver fleksibilitet fra komfortabel kørsel til en mere sportslig og dynamisk oplevelse.
NJT eXtrem coilovers er et prisvenligt valg for dem, der ønsker både sænkning og justerbarhed. Det fleksible design giver mulighed for at finde en god balance mellem styling og køreegenskaber, hvilket gør det til et attraktivt valg.
Fordele med JOM NJT eXtrem:
- Fuldt justerbar højde og affjedring
- Forbedret vejgreb og stabilitet
- Mulighed for individuel tilpasning mellem komfort og sport
- Prisvenligt og fleksibelt
- God balance mellem udseende og køreoplevelse