JOM NJT eXtrem Gevindundervogn VW Jetta 2
Vi matcher altid den laveste pris. Finder du en lavere pris på et identisk produkt hos en anden forhandler, kontakter du os — vi matcher prisen.
Fortryd dit køb inden for 30 dage — ingen spørgsmål stillet. Varen returneres i original emballage.
Vores eksperter er klar til at hjælpe dig. Kontakt os via e-mail eller telefon — vi svarer hurtigt og præcist.
- Leverandørnr. 751005
- EAN 4048961082273
- Producent JOM
- Vægt 20.0 kg
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
| Model | Årgang | HSN/TSN |
|---|---|---|
| Golf II 1.0 1043 ccm, 33 KW, 45 PS | 11.1983 - 08.1985 | 0600|623 |
| Golf II 1.0 1043 ccm, 37 KW, 50 PS | 08.1985 - 10.1991 | 0600|649 |
| Golf II 1.3 1272 ccm, 37 KW, 50 PS | 08.1985 - 12.1987 | |
| Golf II 1.3 1272 ccm, 40 KW, 55 PS | 08.1983 - 06.1987 | 0600|610 <>0600|856 |
| Golf II 1.3 1272 ccm, 43 KW, 58 PS | 08.1983 - 10.1986 | |
| Golf II 1.6 1595 ccm, 51 KW, 70 PS | 10.1986 - 12.1992 | 0600|694 |
| Golf II 1.6 1595 ccm, 53 KW, 72 PS | 02.1986 - 10.1991 | 0600|696 |
| Golf II 1.6 1595 ccm, 55 KW, 75 PS | 08.1983 - 07.1992 | 0600|611 <>0600|855 <>0600|857 |
| Golf II 1.6 D 1588 ccm, 37 KW, 50 PS | 08.1983 - 10.1991 | |
| Golf II 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 PS | 08.1983 - 10.1991 | 0600|179 <>0600|614 <>0600|854 |
| Golf II 1.6 TD 1588 ccm, 44 KW, 60 PS | 08.1989 - 10.1991 | 0600|180 <>0600|769 |
| Golf II 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 70 PS | 08.1983 - 10.1991 | 0600|181 <>0600|615 |
| Golf II 1.6 TD 1588 ccm, 59 KW, 80 PS | 04.1989 - 10.1991 | 0600|182 <>0600|728 |
| Golf II 1.8 1781 ccm, 62 KW, 84 PS | 08.1986 - 01.1990 | 0600|698 |
| Golf II 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | 08.1984 - 10.1991 | 0600|612 |
| Golf II 1.8 GTI 16V 1781 ccm, 102 KW, 139 PS | 02.1986 - 06.1990 | 0600|650 |
| Golf II 1.8 GTI 16V 1781 ccm, 95 KW, 129 PS | 02.1986 - 10.1991 | 0600|700 |
| Golf II 1.8 GTI 1781 ccm, 77 KW, 105 PS | 01.1985 - 07.1985 | |
| Golf II 1.8 GTI 1781 ccm, 79 KW, 107 PS | 08.1985 - 10.1987 | 0600|664 |
| Golf II 1.8 GTI 1781 ccm, 82 KW, 112 PS | 08.1983 - 10.1991 | 0600|613 |
| Golf II 1.8 GTI G60 1781 ccm, 118 KW, 160 PS | 04.1990 - 07.1991 | 0600|768 |
| Golf II 2.0 1968 ccm, 57 KW, 78 PS | 08.1985 - 07.1992 | |
| Golf III 1.9 SDI 1896 ccm, 47 KW, 64 PS | 07.1995 - 08.1997 | 0603|379 |
| Jetta II 1.3 1272 ccm, 40 KW, 55 PS | 01.1984 - 06.1987 | 0600|624 |
| Jetta II 1.3 1272 ccm, 43 KW, 58 PS | 01.1984 - 10.1986 | |
| Jetta II 1.3 Cat 1272 ccm, 40 KW, 55 PS | 06.1987 - 12.1991 | 0600|624 |
| Jetta II 1.6 1595 ccm, 51 KW, 70 PS | 10.1986 - 10.1991 | 0600|695 |
| Jetta II 1.6 1595 ccm, 53 KW, 72 PS | 03.1986 - 10.1991 | 0600|697 |
| Jetta II 1.6 1595 ccm, 55 KW, 75 PS | 01.1984 - 07.1992 | 0600|625 |
| Jetta II 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 PS | 01.1984 - 10.1991 | 0600|629 |
| Jetta II 1.6 TD 1588 ccm, 44 KW, 60 PS | 01.1990 - 10.1991 | 0600|770 |
| Jetta II 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 70 PS | 01.1984 - 10.1991 | 0600|630 |
| Jetta II 1.6 TD 1588 ccm, 59 KW, 80 PS | 04.1989 - 10.1991 | 0600|729 |
| Jetta II 1.8 16V 1781 ccm, 102 KW, 140 PS | 06.1987 - 12.1989 | 0600|652 |
| Jetta II 1.8 16V 1781 ccm, 95 KW, 129 PS | 08.1986 - 10.1991 | 0600|701 |
| Jetta II 1.8 1781 ccm, 62 KW, 84 PS | 08.1986 - 01.1990 | 0600|699 |
| Jetta II 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | 08.1984 - 10.1991 | 0600|626 |
| Jetta II 1.8 1781 ccm, 79 KW, 107 PS | 08.1985 - 10.1987 | 0600|665 |
| Jetta II 1.8 1781 ccm, 82 KW, 112 PS | 01.1984 - 10.1991 | 0600|627 |
JOM NJT eXtrem er et sæt, der kombinerer markant sænkning med fuld justerbarhed, så du kan tilpasse både bilens højde og affjedring efter dine behov. Med NJT eXtrem kan du ændre affjedringens hårdhed, hvilket giver fleksibilitet fra komfortabel kørsel til en mere sportslig og dynamisk oplevelse.
NJT eXtrem coilovers er et prisvenligt valg for dem, der ønsker både sænkning og justerbarhed. Det fleksible design giver mulighed for at finde en god balance mellem styling og køreegenskaber, hvilket gør det til et attraktivt valg.
Fordele med JOM NJT eXtrem:
- Fuldt justerbar højde og affjedring
- Forbedret vejgreb og stabilitet
- Mulighed for individuel tilpasning mellem komfort og sport
- Prisvenligt og fleksibelt
- God balance mellem udseende og køreoplevelse