71 Produkter
71 Produkter
| Bilmodel: | Volvo V40 (S40 Estate) |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Foraksel venstre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Volvo V40 (S40 Estate) |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Foraksel højre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
| Bilmodel: | Volvo V40 (S40 Estate) |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Not Adjustable |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Orange |
Upgrade your ride with this month’s best offers. From wings to side skirts, get the gear you need at special prices while stock lasts.
| Bilmodel: | Ford Australia Focus II ST & XR5 Turbo |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Foraksel højre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Ford Australia Focus II ST & XR5 Turbo |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | Internal Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Bilmodel: | Volvo V40 (S40 Estate) |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Foraksel højre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Volvo V40 (S40 Estate) |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Foraksel venstre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Volvo V40 (S40 Estate) |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Bagaksel |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | ACTIVE Technology |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Red |
| Bilmodel: | Ford Australia Focus II ST & XR5 Turbo |
| Årgang: | 06.05-11 |
| Aksel: | Foraksel venstre |
| Design: | Twin-Tube |
| Justering: | External Adjustment |
| Type: | Low Gas Pressure |
| Farve: | KONI Yellow |
| Årgang: | 06/00 - 04 |
| Type: | V |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03/2012 - |
| Type: | M. |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 09/95 - 09/99 |
| Type: | without 1.9l T4 and 2.0l T4 |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10/99 - 05/00 |
| Type: | V |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 06/00 - 04 |
| Type: | without 1.9l T4 and 2.0l T4 without level control |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 10/99 - 05/00 |
| Type: | V |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 06/00 - 04 |
| Type: | V |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 06/00 - 04 |
| Type: | V |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 25 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03/2012 - |
| Type: | M. |
| Sænkning for: ca. | 35 mm |
| Sænkning bag: ca. | 35 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 09/95 - 09/99 |
| Type: | V |
| Sænkning for: ca. | 40 mm |
| Sænkning bag: ca. | 30 mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03.2012- |
| Type: | M |
| Sænkning for: ca. | 25mm |
| Sænkning bag: ca. | 35mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03.2012- |
| Type: | M |
| Sænkning for: ca. | 25mm |
| Sænkning bag: ca. | 35mm |
| TÜV: | Ja |
| Årgang: | 03.2012- |
| Type: | M |
| Sænkning for: ca. | 35mm |
| Sænkning bag: ca. | 45mm |
| TÜV: | Nej |
Join our mailing list and enjoy 10% off your first performance part. Plus, get insider deals and updates.
Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere, forbedre din oplevelse, analysere trafik og tilpasse indhold og annoncer.