JOM Blueline Gevindundervogn BMW 4-Serie F32
Vi matcher altid den laveste pris. Finder du en lavere pris på et identisk produkt hos en anden forhandler, kontakter du os — vi matcher prisen.
Fortryd dit køb inden for 30 dage — ingen spørgsmål stillet. Varen returneres i original emballage.
Vores eksperter er klar til at hjælpe dig. Kontakt os via e-mail eller telefon — vi svarer hurtigt og præcist.
- Leverandørnr. 1027798
- Producent JOM
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
| Model | Årgang | HSN/TSN |
|---|---|---|
| 4 Cabriolet 420d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 10.2013 - 07.2020 | 0005|BTD |
| 4 Cabriolet 420d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | 10.2013 - 06.2015 | 0005|BTC |
| 4 Cabriolet 420d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 07.2015 - 07.2020 | 0005|CDD |
| 4 Cabriolet 420d 1995 ccm, 147 KW, 200 PS | 10.2013 - 06.2015 | 0005|BTE |
| 4 Cabriolet 420i 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | 07.2014 - 02.2016 | 0005|BVW |
| 4 Cabriolet 420i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | 07.2014 - 02.2016 | 0005|BVV |
| 4 Cabriolet 420i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 02.2016 - 07.2020 | 0005|BVW |
| 4 Cabriolet 420i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 02.2016 - 07.2020 | 0005|BVV |
| 4 Cabriolet 425d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 07.2014 - 02.2016 | 0005|BVY |
| 4 Cabriolet 425d 1995 ccm, 160 KW, 218 PS | 07.2014 - 02.2016 | 0005|BVX |
| 4 Cabriolet 425d 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | 03.2016 - 02.2018 | 0005|CHE |
| 4 Cabriolet 428i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | 10.2013 - 02.2017 | 0005|BTB |
| 4 Cabriolet 430d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 07.2014 - 07.2020 | 0005|BVZ |
| 4 Cabriolet 430d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 10.2013 - 07.2020 | 0005|BWA |
| 4 Cabriolet 430i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | 03.2016 - 07.2020 | 0005|CHB |
| 4 Cabriolet 430i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | 03.2016 - 07.2020 | 0005|CHF |
| 4 Cabriolet 435i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 10.2013 - 02.2016 | 0005|BTF |
| 4 Cabriolet 435i 2979 ccm, 250 KW, 340 PS | 10.2013 - 02.2016 | 0005|BTG |
| 4 Cabriolet 440i 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | 03.2016 - 07.2020 | 0005|CHC |
| 4 Cabriolet 440i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS | 03.2016 - 07.2020 | 0005|CHD |
| 4 Cabriolet M4 2979 ccm, 317 KW, 431 PS | 07.2014 - 07.2020 | 7909|ABJ<>7909|ACR |
| 4 Cabriolet M4 Competition 2979 ccm, 331 KW, 450 PS | 03.2016 - 07.2020 | 7909|ABS<>7909|ACS |
| 4 Coupe 418d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 03.2015 - 10.2017 | 0005|CBB |
| 4 Coupe 418d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 03.2015 - 10.2017 | 0005|CBA |
| 4 Coupe 418i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 02.2016 - 06.2020 | 0005|CGT |
| 4 Coupe 420d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 07.2013 - 06.2020 | 0005|BRA |
| 4 Coupe 420d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | 07.2013 - 02.2015 | 0005|BQZ |
| 4 Coupe 420d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 03.2015 - 06.2020 | 0005|CBC |
| 4 Coupe 420d 1995 ccm, 147 KW, 200 PS | 07.2013 - 03.2015 | 0005|BRB |
| 4 Coupe 420d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | 11.2013 - 02.2015 | 0005|BSV |
| 4 Coupe 420i 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | 11.2013 - 02.2017 | 0005|BSS |
| 4 Coupe 420i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | 11.2013 - 02.2017 | 0005|BSR |
| 4 Coupe 420i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 02.2016 - 06.2020 | 0005|BSS |
| 4 Coupe 420i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 02.2016 - 06.2020 | 0005|BSR |
| 4 Coupe 425d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 01.2014 - 02.2016 | 0005|BUK |
| 4 Coupe 425d 1995 ccm, 160 KW, 218 PS | 01.2014 - 02.2016 | 0005|BUJ |
| 4 Coupe 425d 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | 03.2016 - 10.2017 | 0005|CGX |
| 4 Coupe 428i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | 07.2013 - 02.2017 | 0005|BRD |
| 4 Coupe 430d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 11.2013 - 06.2020 | 0005|BSY |
| 4 Coupe 430d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 11.2013 - 06.2020 | 0005|BSZ |
| 4 Coupe 430i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | 03.2016 - 06.2020 | 0005|CGU |
| 4 Coupe 435i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 07.2013 - 02.2016 | 0005|BRC |
| 4 Coupe 435i 2979 ccm, 250 KW, 340 PS | 07.2013 - 02.2016 | 0005|BRQ |
| 4 Coupe 440i 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | 03.2016 - 06.2020 | 0005|CGV |
| 4 Coupe 440i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS | 03.2016 - 06.2020 | 0005|CGW |
| 4 Coupe M4 2979 ccm, 317 KW, 431 PS | 03.2014 - 06.2020 | 7909|ABH<>7909|ACP |
| 4 Coupe M4 CS 2979 ccm, 338 KW, 460 PS | 09.2016 - 06.2019 | 7909|ABU |
| 4 Coupe M4 Competition 2979 ccm, 331 KW, 450 PS | 03.2016 - 06.2020 | 7909|ABT<>7909|ACQ |
| 4 Coupe M4 GTS 2979 ccm, 368 KW, 500 PS | 03.2016 - 06.2019 | 7909|ABQ |
| 4 Gran Coupe 418d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 03.2014 - 12.2020 | 0005|BUU |
| 4 Gran Coupe 418d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | 03.2014 - 06.2015 | 0005|BUT |
| 4 Gran Coupe 418d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 07.2015 - 12.2020 | 0005|CDF |
| 4 Gran Coupe 418i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 07.2015 - 12.2020 | 0005|CBG |
| 4 Gran Coupe 420d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 03.2014 - 12.2020 | 0005|BUW |
| 4 Gran Coupe 420d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | 03.2014 - 02.2015 | 0005|BUV |
| 4 Gran Coupe 420d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 03.2015 - 12.2020 | 0005|CBH |
| 4 Gran Coupe 420d 1995 ccm, 147 KW, 200 PS | 03.2014 - 02.2015 | 0005|BUX |
| 4 Gran Coupe 420i 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | 03.2014 - 02.2017 | 0005|BUP |
| 4 Gran Coupe 420i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | 03.2014 - 02.2017 | 0005|BUO |
| 4 Gran Coupe 420i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 02.2016 - 05.2021 | 0005|BUP |
| 4 Gran Coupe 420i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 02.2016 - 05.2021 | 0005|BUO |
| 4 Gran Coupe 425d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 03.2016 - 02.2018 | 0005|CHM |
| 4 Gran Coupe 425d 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | 03.2016 - 02.2018 | 0005|CHL |
| 4 Gran Coupe 428i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | 03.2014 - 06.2016 | 0005|BUQ |
| 4 Gran Coupe 430d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 07.2014 - 12.2020 | 0005|BWE |
| 4 Gran Coupe 430d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 07.2014 - 12.2020 | 0005|BWF |
| 4 Gran Coupe 430i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | 03.2016 - 05.2021 | 0005|CHI |
| 4 Gran Coupe 435i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 03.2014 - 02.2016 | 0005|BUR |
| 4 Gran Coupe 435i 2979 ccm, 250 KW, 340 PS | 03.2014 - 02.2016 | 0005|BUS |
| 4 Gran Coupe 440i 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | 03.2016 - 05.2021 | 0005|CHJ |
| 4 Gran Coupe 440i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS | 03.2016 - 05.2021 | 0005|CHK |
JOM Blueline gevindundervogn til BMW 4-Serie er ideel til dig, der primært ønsker at få sænket bilen for udseendets skyld og ikke går så højt op i køreoplevelse og -komfort. En af de største styrker for denne gevindundervogn er klart prisen, og hvis du har et stramt budget at skulle holde, kan denne gevindundervogn derfor være et udmærket bud, når du skal have sænket din BMW 4-Serie.
Denne gevindundervogn kommer fra et stort Tysk firma, JOM Blueline, som er en tysk tuningspecialist, med base i Bochum Tyskland. Blueline gevindundervogne er med galvaniseret fjederben, og blå fjedre. Gevindundervognen kan højdejusteres fra 20 mm til 85 mm – for de nøjagtige detaljer omkring lige nøjagtigt din BMW 4-Serie, se da beskrivelsen længere oppe.
Fordele ved denne JOM Blueline gevindundervogn:
- Særdeles overkommelig pris.
- Dobbelt låseringe
- Justeringsnøgle
- Fjedre pulverlakeret i blåt sikre et cool look.
- Øvre dæmperhus udført i poleret stål
- Blåt anodiseret fjedersæde
Vi er autoriseret JOM forhandler og tilbyder 2 års reklamationsret på alle JOM Gevindundervogne.